武汉****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看基地化验用品采购项目****点击查看0605进行了网上电子招标,****点击查看目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:****点击查看
项目标名:**基地化验用品采购项目****点击查看0605
1 | ****点击查看0727 | 烧杯5000ml | 3 | ****点击查看 | **复肥 | |
2 | ****点击查看0975 | 容量瓶100ml-棕 | 20 | ****点击查看 | **复肥 | |
3 | ****点击查看1521 | 循环水式真空泵SHB-Ⅲ | 1 | ****点击查看 | **新能源 | |
4 | ****点击查看1529 | 玻璃砂芯坩埚G4-40ml | 30 | ****点击查看 | **新能源 | |
5 | ****点击查看2082 | 长颈定氮烧瓶(复**定氮仪用标口)1000ml | 30 | ****点击查看 | **复肥 | |
6 | ****点击查看4231 | 湿式防腐气体流量计(流量0.5方/小时,总刻度5L) | 6 | ****点击查看 | **复肥 | |
7 | ****点击查看0086 | 台式钠度计HK-51-参比电极5102S-L9-0.6m | 1 | ****点击查看 | **新能源 | |
8 | ****点击查看0087 | 台式钠度计HK-51-测量电极5101S-BNC-0.6m | 1 | ****点击查看 | **新能源 | |
9 | ****点击查看0415 | 白色半透明PE软管Φ8*10MM | 50 | ****点击查看 | **复肥 | |
10 | ****点击查看6647 | 总有机碳分析仪TOC-LCPH铂催化剂(ST型)-33g/瓶 | 5 | ****点击查看 | **新能源 | |
11 | ****点击查看7214 | P5型紫外可见分光光度计氘灯-916633 | 1 | ****点击查看 | **新能源 | |
12 | ****点击查看7612 | 砂芯过滤装置滤头-250mL-中部标口34mm-高硼硅玻璃 | 10 | ****点击查看 | **新能源 | |
13 | ****点击查看7613 | 超声波清洗器-15L-工作频率40KHz-输出功率400W | 1 | ****点击查看 | **新能源 |
投诉受理方式:
电子邮箱:****点击查看@wintrueholding.com
联系电话:400-****点击查看-7019转4
****点击查看
2025年06月18日
中标明细: