河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
采购人名称:****点击查看 | ||||||||||||||||
采购人地址:**南环西路16号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
采购代理机构全称:****点击查看 | ||||||||||||||||
采购代理机构地址:****点击查看西路198号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
采购内容:详见采购文件 (详细内容见招标文件)。 | ||||||||||||||||
采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||
项目实施地点:****点击查看。 | ||||||||||||||||
供货时间:合同签订后90日历天内。 | ||||||||||||||||
招标公告日期:2025年06月11日 | ||||||||||||||||
定标日期:2025年07月02日 | ||||||||||||||||
开评标地点:开标二室;分散评标室 | ||||||||||||||||
评委会成员:何锋、杨焕芹、陈子军(组长)、赵军华、石潇(采购人代表) | ||||||||||||||||
分包编号:****点击查看1011 分包名称:****点击查看医保管理系统采购项目 | ||||||||||||||||
成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) | 统一社会信用代码 | |||||||||||||
****点击查看 | ****点击查看开发区渭水道2****点击查看中心一层 | 745,000.00 | 911****点击查看****点击查看4206812 | |||||||||||||
主要标的名称 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | |||||||||||||
详见采购文件 | 详见采购文件 | |||||||||||||||
政府集中采购机构接受询问、质疑和投诉电话:0317-****点击查看117 | ||||||||||||||||
本公告发布媒体:****点击查看政府采购网、**省公共**交易平台 | ||||||||||||||||
备注:本项目实行“双盲”评审。投标人认为中标结果使自己合法权益受到损害的,可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购单位提出质疑。政府采购监督投诉电话:0317-****点击查看307。 | ||||||||||||||||
中标公告期限为1个工作日 |