苏州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购状态 | 已付款 |
采购计划信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报计划月份: | 2022年10月份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划编号: | JH****点击查看10177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报部门: | 实验教学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表时间: | 2022-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目(品目)名称: | 精密超声加工机床等设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购类型: | 招标采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算: | 7,061,500.00 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式: | ****点击查看政府采购) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标设备信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购(招标)委托 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托编号: | WT****点击查看101768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费项目名称: | 中央贴息贷款, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费来源: | 发展规划处, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出科目代码: | ****点击查看00000, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备用途: | 教学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托经办人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方案附件: | |
招标项目信息 | |||
精密超声加工机床等设备采购 21757cb2-78e8-4500-9977-1796e20cf5bb | |||
项目招标编号: | ****点击查看 | ||
招标采购申请时间: | 2022-10-25 | ||
招标采购方式: | ****点击查看政府采购) | ||
总预算(元): | 7,061,500.00 | ||
招标代理机构: | ****点击查看 | ||
收到初稿时间: | 2022-10-24 | ||
招标文件审核时间: | 2022-11-01 | ||
招标公告时间: | 2022-11-03 | ||
开标时间: | 2022-11-24 | ||
子包1:智能立体仓储系统等设备采购 | |||
招标执行信息: | 1委托申请 2招标采购申请 3招标文件制作 4招标文件审核 5招标公告 6招标结果公告 7中标通知 8已签合同 9已供货 10已验收 11已付款 | ||
预算(元): | 2,615,000.00 | ||
招标结果: | 招标成功 | ||
招标结果时间: | 2022-11-28 | ||
投标供应商: | ****点击查看 ****点击查看公司 佛****点击查看公司 | ||
中标供应商: | ****点击查看 | ||
中标金额(元): | ****点击查看800.00 | ||
中标联系人: | 周文文 | ||
中标联系人手机: | 180****点击查看1041 | ||
收到中标通知书时间: | 2022-12-28 | ||
合同号: | 22799 | ||
签合同时间: | 2022-12-14 | ||
货期(天): | 60 | ||
预付款(元): | 0 | ||
应到货时间: | 2023-02-12 | ||
应验收时间: | 2023-02-27 | ||
应付款时间: | 2023-03-14 | ||
上传合同文件: | | ||
供货时间: | 2023-11-28 | ||
验收时间: | 2024-11-26 | ||
付款时间: | 2022-12-27 | ||
付款金额(元): | 2,078,240.00 | ||
备注: | ****点击查看1109反馈实验室装修未供货 | ||
子包2:手持激光焊接机等设备采购 | |||
招标执行信息: | 1委托申请 2招标采购申请 3招标文件制作 4招标文件审核 5招标公告 6招标结果公告 7中标通知 8已签合同 9已供货 10已验收 11已付款 | ||
预算(元): | 991,500.00 | ||
招标结果: | 招标成功 | ||
招标结果时间: | 2022-11-28 | ||
投标供应商: | **正天****点击查看公司 **斯****点击查看公司 华镭智能装备****点击查看公司 | ||
中标供应商: | **正天****点击查看公司 | ||
中标金额(元): | 991100.00 | ||
中标联系人: | 卢绣熔 | ||
中标联系人手机: | 139****点击查看6117 | ||
收到中标通知书时间: | 2022-12-01 | ||
合同号: | 22800 | ||
签合同时间: | 2022-12-14 | ||
货期(天): | 40 | ||
预付款(元): | 0 | ||
应到货时间: | 2023-01-23 | ||
应验收时间: | 2023-02-07 | ||
应付款时间: | 2023-02-22 | ||
上传合同文件: | | ||
供货时间: | 2023-03-14 | ||
验收时间: | 2024-04-15 | ||
付款时间: | 2022-12-27 | ||
付款金额(元): | 792,880.00 | ||
备注: | |||
子包3:多功能激光精密加工机采购 | |||
招标执行信息: | 1委托申请 2招标采购申请 3招标文件制作 4招标文件审核 5招标公告 6招标结果公告 7中标通知 8已签合同 9已供货 10已验收 11已付款 | ||
预算(元): | 970,000.00 | ||
招标结果: | 招标成功 | ||
招标结果时间: | 2022-11-28 | ||
投标供应商: | 德中(**)****点击查看公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 | ||
中标供应商: | 德中(**)****点击查看公司 | ||
中标金额(元): | 967000.00 | ||
中标联系人: | 侯军辉 | ||
中标联系人手机: | 186****点击查看0142 | ||
收到中标通知书时间: | 2022-11-28 | ||
合同号: | 22782 | ||
签合同时间: | 2022-12-14 | ||
货期(天): | 60 | ||
预付款(元): | 0 | ||
应到货时间: | 2023-02-12 | ||
应验收时间: | 2023-02-27 | ||
应付款时间: | 2023-03-14 | ||
上传合同文件: | | ||
供货时间: | 2023-03-10 | ||
验收时间: | 2023-07-06 | ||
付款时间: | 2022-12-27 | ||
付款金额(元): | 773,600.00 | ||
备注: | ****点击查看0914根据设备处验收汇总表更新验收时间 | ||
子包4:精密超声加工机床等设备采购 | |||
招标执行信息: | 1委托申请 2招标采购申请 3招标文件制作 4招标文件审核 5招标公告 6招标结果公告 7中标通知 8已签合同 9已供货 10已验收 11已付款 | ||
预算(元): | 998,000.00 | ||
招标结果: | 招标成功 | ||
招标结果时间: | 2022-11-28 | ||
投标供应商: | **市****点击查看公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 | ||
中标供应商: | **市****点击查看公司 | ||
中标金额(元): | 996000.00 | ||
中标联系人: | 张真 | ||
中标联系人手机: | 136****点击查看2675 | ||
收到中标通知书时间: | 2022-11-28 | ||
合同号: | 22806 | ||
签合同时间: | 2022-12-14 | ||
货期(天): | 60 | ||
预付款(元): | 0 | ||
应到货时间: | 2023-02-12 | ||
应验收时间: | 2023-02-27 | ||
应付款时间: | 2023-03-14 | ||
上传合同文件: | | ||
供货时间: | 2023-10-12 | ||
验收时间: | 2024-06-21 | ||
付款时间: | 2022-12-27 | ||
付款金额(元): | 796,800.00 | ||
备注: | ****点击查看1109反馈实验室装修未供货 ****点击查看1125根据设备处验收汇总表更新验收时间 | ||
子包5:实验室快速电路板雕刻机等设备采购 | |||
招标执行信息: | 1委托申请 2招标采购申请 3招标文件制作 4招标文件审核 5招标公告 6招标结果公告 7中标通知 8已签合同 9已供货 10已验收 11已付款 | ||
预算(元): | 872,000.00 | ||
招标结果: | 招标成功 | ||
招标结果时间: | 2022-11-28 | ||
投标供应商: | **风标****点击查看公司 ****点击查看**公司 **市美****点击查看公司 | ||
中标供应商: | **风标****点击查看公司 | ||
中标金额(元): | 868298.00 | ||
中标联系人: | 徐小斌 | ||
中标联系人手机: | 134****点击查看5934 | ||
收到中标通知书时间: | 2022-11-28 | ||
合同号: | 22801 | ||
签合同时间: | 2022-12-14 | ||
货期(天): | 60 | ||
预付款(元): | 0 | ||
应到货时间: | 2023-02-12 | ||
应验收时间: | 2023-02-27 | ||
应付款时间: | 2023-03-14 | ||
上传合同文件: | | ||
供货时间: | 2023-04-15 | ||
验收时间: | 2023-09-07 | ||
付款时间: | 2022-12-21 | ||
付款金额(元): | 694,600.00 | ||
备注: | ****点击查看0914根据设备处验收汇总表更新验收时间 | ||
子包6:智能教学管理系统终端等设备采购 | |||
招标执行信息: | 1委托申请 2招标采购申请 3招标文件制作 4招标文件审核 5招标公告 6招标结果公告 7中标通知 8已签合同 9已供货 10已验收 11已付款 | ||
预算(元): | 225,000.00 | ||
招标结果: | 招标成功 | ||
招标结果时间: | 2022-11-28 | ||
投标供应商: | **市美****点击查看公司 ****点击查看**公司 **市****点击查看公司 | ||
中标供应商: | **市美****点击查看公司 | ||
中标金额(元): | 220000.00 | ||
中标联系人: | 陈明杰 | ||
中标联系人手机: | 136****点击查看8842 | ||
收到中标通知书时间: | 2022-11-28 | ||
合同号: | 22781 | ||
签合同时间: | 2022-12-14 | ||
货期(天): | 30 | ||
预付款(元): | 0 | ||
应到货时间: | 2023-01-13 | ||
应验收时间: | 2023-01-28 | ||
应付款时间: | 2023-02-12 | ||
上传合同文件: | | ||
供货时间: | 2023-10-25 | ||
验收时间: | 2023-11-23 | ||
付款时间: | 2022-12-21 | ||
付款金额(元): | 176,000.00 | ||
备注: | |||
子包7:光电效应综合实验仪采购 | |||
招标执行信息: | 1委托申请 2招标采购申请 3招标文件制作 4招标文件审核 5招标公告 6招标结果公告 7中标通知 8已签合同 9已供货 10已验收 11已付款 | ||
预算(元): | 390,000.00 | ||
招标结果: | 招标失败 | ||
招标结果时间: | 2022-11-28 | ||
投标供应商: | |||
中标供应商: | |||
中标金额(元): | |||
中标联系人: | |||
中标联系人手机: | |||
收到中标通知书时间: | |||
合同号: | |||
签合同时间: | |||
货期(天): | |||
预付款(元): | 0 | ||
应到货时间: | |||
应验收时间: | |||
应付款时间: | |||
上传合同文件: | |||
供货时间: | |||
验收时间: | |||
付款时间: | |||
付款金额(元): | 0 | ||
备注: | 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的 |