中国科学院物理研究所
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2024年10月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 1200.000000 | 2024年10月 | |||
2 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 275.000000 | 2024年10月 | |||
3 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 855.000000 | 2024年10月 | |||
4 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 400.000000 | 2024年10月 | |||
5 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 250.000000 | 2024年10月 | |||
6 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 495.000000 | 2024年10月 | |||
7 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 330.000000 | 2024年10月 | |||
8 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 120.000000 | 2024年10月 | |||
9 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 205.000000 | 2024年10月 | |||
10 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 220.000000 | 2024年10月 | |||
11 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 125.000000 | 2024年10月 | |||
12 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 375.000000 | 2024年10月 | |||
13 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 428.000000 | 2024年10月 | |||
14 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 480.000000 | 2024年10月 | |||
15 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 160.000000 | 2024年10月 | |||
16 | ****点击查看 | A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0300-光学仪器_A****点击查看0309-激光仪器 | 226.000000 | 2024年10月 | |||
17 | ****点击查看 | A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0300-光学仪器_A****点击查看0309-激光仪器 | 220.000000 | 2024年10月 | |||
18 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 500.000000 | 2024年10月 | |||
19 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 380.000000 | 2024年10月 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。