中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看支队****点击查看服务区管控卡口信息化部分(2023-2024年)项目(二次) | ||
金额 | ||
****点击查看299.270000 | ||
元 | ||
正常公告 |
合同包1****点击查看支队****点击查看服务区管控卡口信息化部分(2023-2024年)项目):
****点击查看 | **市**区乐从镇****点击查看岭南大道南12号 | 2,007,299.27元 |
合同包1****点击查看支队****点击查看服务区管控卡口信息化部分(2023-2024年)项目):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他信息安全设备 | 视频网络存储设备-CVR | 海康威视 | DS-A72024R-ICVS | 2.00(台) | 24,510.00 | 49,020.00 |
1-1 | 其他信息安全设备 | 视频网络存储设备-CVR硬盘 | 海康威视 | HK728TAH | 48.00(块) | 1,625.00 | 78,000.00 |
1-1 | 其他信息安全设备 | 视频网络存储设备-磁盘阵列硬盘 | 海康威视 | HK728TAH | 20.00(块) | 1,764.00 | 35,280.00 |
1-1 | 其他信息安全设备 | 视频网络存储设备-磁盘阵列 | 海康威视 | DS-A72024R-ICVS | 1.00(台) | 34,700.00 | 34,700.00 |
1-2 | 其他信息安全设备 | 数据安全边界设备-数据安全交换系统 | 智臣 | WI-DSES-72000S | 2.00(台) | 169,980.00 | 339,960.00 |
1-2 | 其他信息安全设备 | 数据安全边界设备-高速前(后)置系统 | 智臣 | Wi-SS-72000G | 2.00(台) | 174,280.00 | 348,560.00 |
1-2 | 其他信息安全设备 | 数据安全边界设备-网闸 | 智臣 | WiGap/3.0-72000W | 1.00(台) | 191,990.00 | 191,990.00 |
1-2 | 其他信息安全设备 | 数据安全边界设备-边界交换机 | 智臣 | S6520X-30QC-EI | 1.00(台) | 8,090.00 | 8,090.00 |
1-3 | 其他信息安全设备 | 视频安全边界设备-入侵检测系统(IDS) | 网御 | D3000-FT-L | 1.00(台) | 35,030.00 | 35,030.00 |
1-3 | 其他信息安全设备 | 视频安全边界设备-可网管的三层千兆以太网交换机 | H3C | S5560X-30F-EI | 1.00(台) | 2,140.00 | 2,140.00 |
1-3 | 其他信息安全设备 | 视频安全边界设备-视频安全接入系统 | 智臣 | Wi-VSGW-A7100S | 2.00(台) | 85,000.00 | 170,000.00 |
1-3 | 其他信息安全设备 | 视频安全边界设备-视频网闸 | 智臣 | WiGap/3.0-7100-VXC-W | 1.00(台) | 91,780.00 | 91,780.00 |
1-3 | 其他信息安全设备 | 视频安全边界设备-集控探针 | 智臣 | Wi-LOG-700JT | 1.00(台) | 32,550.00 | 32,550.00 |
1-3 | 其他信息安全设备 | 视频安全边界设备-防火墙 | 网御 | Power V6000-FWG4000AFT-G011 | 1.00(台) | 23,500.00 | 23,500.00 |
1-4 | 其他信息安全设备 | **交通集成指挥平台视频网关设备 | 大华 | DH-AGS-B9101-Base | 1.00(台) | 268,400.00 | 268,400.00 |
服务类(****点击查看)
1-5 | 其他租赁服务 | 线路租赁服务(裸纤线路8) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租赁服务 | 线路租赁服务(裸纤线路9) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租赁服务 | 线路租赁服务(裸纤线路4) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租赁服务 | 线路租赁服务(裸纤线路5) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租赁服务 | 线路租赁服务(裸纤线路6) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租赁服务 | 线路租赁服务(裸纤线路7) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租赁服务 | 线路租赁服务(裸纤线路1) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租赁服务 | 线路租赁服务(裸纤线路2) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租赁服务 | 线路租赁服务(裸纤线路3) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租赁服务 | 线路租赁服务(裸纤线路10) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租赁服务 | 线路租赁服务(裸纤线路12) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租赁服务 | 线路租赁服务(裸纤线路11) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 18,000.00 |
1-6 | 安全运维服务 | 边界接入平**全测评服务 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 82,299.27 |
丁伟雄、伍敏泽、陈炎生、卓娇珠、赵文喆(采购人代表)
1 | ****点击查看支队****点击查看服务区管控卡口信息化部分(2023-2024年)项目 | 2.0864 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1****点击查看支队****点击查看服务区管控卡口信息化部分(2023-2024年)项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 26.16 | 94.16 | 1 | 1 |
****点击查看公司****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 30.00 | 24.41 | 92.01 | 2 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 22.69 | 88.69 | 3 | |
****点击查看公司****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 27.00 | 21.10 | 84.10 | 4 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 16.00 | 30.00 | 68.20 | 5 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 27.40 | 15.00 | 21.55 | 63.95 | 6 | |
**科泽****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 13.00 | 21.08 | 53.08 | 7 | |
**市**区****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 16.20 | 9.00 | 21.94 | 47.14 | 8 | |
****点击查看**公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
名 称:****点击查看
地 址:**市禅**岭南大道8号
联系方式:0757-****点击查看2884
名 称:****点击查看
地 址:**市禅**季华五路10****点击查看广场17层A区之一
联系方式:0757-****点击查看2518
项目联系人:傅先生
电 话:0757-****点击查看2518
****点击查看**公司
2024年10月31日