翔安创新实验室2025年08月至2025年11月政府采购意向

翔安创新实验室2025年08月至2025年11月政府采购意向

发布于 2025-08-28

招标详情

翔安创新实验室
联系人联系人18个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉525人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息373条

立即监控

政府采购意向公告
****点击查看2025年08月至2025年11月政府采购意向

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年08月至2025年11月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 生物分子成像仪 详见项目详情 162.000000 2025年11月 详见项目详情
2 ****点击查看 恒温摇床(CO2)系统 详见项目详情 130.000000 2025年11月 详见项目详情
3 ****点击查看 样品超低温存储系统 详见项目详情 129.239100 2025年10月 详见项目详情
4 ****点击查看 实验样品存储系统 详见项目详情 1.935000 2025年11月 详见项目详情
5 ****点击查看 实验样品存储系统 详见项目详情 21.600000 2025年11月 详见项目详情
6 ****点击查看 实验样品存储系统 详见项目详情 47.250000 2025年11月 详见项目详情
7 ****点击查看 实验样品存储系统 详见项目详情 1.845000 2025年11月 详见项目详情
8 ****点击查看 实验样品存储系统 详见项目详情 10.800000 2025年11月 详见项目详情
9 ****点击查看 实验样品存储系统 详见项目详情 55.575000 2025年11月 详见项目详情
10 ****点击查看 实验样品存储系统 详见项目详情 10.260000 2025年11月 详见项目详情
11 ****点击查看 实验样品存储系统 详见项目详情 5.508000 2025年11月 详见项目详情
12 ****点击查看 实验样品存储系统 详见项目详情 11.880000 2025年11月 详见项目详情
13 ****点击查看 实验样品存储系统 详见项目详情 3.960000 2025年11月 详见项目详情
14 ****点击查看 实验样品存储系统 详见项目详情 31.500000 2025年11月 详见项目详情
15 ****点击查看 高效液相质谱仪 详见项目详情 460.000000 2025年11月 详见项目详情
16 ****点击查看 高效液相色谱仪等一批设备 详见项目详情 55.000000 2025年10月 详见项目详情
17 ****点击查看 高效液相色谱仪等一批设备 详见项目详情 40.000000 2025年10月 详见项目详情
18 ****点击查看 高效液相色谱仪等一批设备 详见项目详情 459.000000 2025年10月 详见项目详情
19 ****点击查看 小型过氧化氢消毒机等一批设备 详见项目详情 51.750000 2025年10月 详见项目详情
20 ****点击查看 小型过氧化氢消毒机等一批设备 详见项目详情 57.150000 2025年10月 详见项目详情
21 ****点击查看 小型过氧化氢消毒机等一批设备 详见项目详情 198.000000 2025年10月 详见项目详情
22 ****点击查看 超纯水机 详见项目详情 162.000000 2025年10月 详见项目详情
23 ****点击查看 实时荧光定量PCR仪等一批设备 详见项目详情 84.780000 2025年10月 详见项目详情
24 ****点击查看 实时荧光定量PCR仪等一批设备 详见项目详情 378.000000 2025年10月 详见项目详情
25 ****点击查看 PCR仪 详见项目详情 202.860000 2025年10月 详见项目详情
26 ****点击查看 恒温摇床(单层)等一批设备 详见项目详情 38.880000 2025年10月 详见项目详情
27 ****点击查看 恒温摇床(单层)等一批设备 详见项目详情 9.450000 2025年10月 详见项目详情
28 ****点击查看 恒温摇床(单层)等一批设备 详见项目详情 97.200000 2025年10月 详见项目详情
29 ****点击查看 恒温摇床(单层)等一批设备 详见项目详情 17.550000 2025年10月 详见项目详情
30 ****点击查看 恒温摇床(单层)等一批设备 详见项目详情 35.100000 2025年10月 详见项目详情
31 ****点击查看 倒置显微镜系统等一批设备 详见项目详情 140.400000 2025年10月 详见项目详情
32 ****点击查看 倒置显微镜系统等一批设备 详见项目详情 144.000000 2025年10月 详见项目详情
33 ****点击查看 倒置显微镜系统等一批设备 详见项目详情 13.050000 2025年10月 详见项目详情
34 ****点击查看 倒置显微镜系统等一批设备 详见项目详情 32.400000 2025年10月 详见项目详情
35 ****点击查看 倒置显微镜系统等一批设备 详见项目详情 34.830000 2025年10月 详见项目详情
36 ****点击查看 倒置显微镜系统等一批设备 详见项目详情 34.416000 2025年10月 详见项目详情
37 ****点击查看 倒置显微镜系统等一批设备 详见项目详情 37.800000 2025年10月 详见项目详情
38 ****点击查看 台式常温离心机等一批设备 详见项目详情 0.990000 2025年10月 详见项目详情
39 ****点击查看 台式常温离心机等一批设备 详见项目详情 5.378400 2025年10月 详见项目详情
40 ****点击查看 台式常温离心机等一批设备 详见项目详情 11.556000 2025年10月 详见项目详情
41 ****点击查看 台式常温离心机等一批设备 详见项目详情 4.685400 2025年10月 详见项目详情
42 ****点击查看 台式常温离心机等一批设备 详见项目详情 9.252000 2025年10月 详见项目详情
43 ****点击查看 台式常温离心机等一批设备 详见项目详情 555.840000 2025年10月 详见项目详情
44 ****点击查看 台式常温离心机等一批设备 详见项目详情 196.830000 2025年10月 详见项目详情
45 ****点击查看 台式常温离心机等一批设备 详见项目详情 80.460000 2025年10月 详见项目详情
46 ****点击查看 精雕机等一批设备 详见项目详情 112.500000 2025年10月 详见项目详情
47 ****点击查看 精雕机等一批设备 详见项目详情 153.810000 2025年10月 详见项目详情
48 ****点击查看 电加热立式灭菌器 详见项目详情 158.400000 2025年10月 详见项目详情
49 ****点击查看 电加热立式灭菌器 详见项目详情 181.575000 2025年10月 详见项目详情
50 ****点击查看 小动物活体成像系统等一批设备 详见项目详情 427.500000 2025年10月 详见项目详情
51 ****点击查看 小动物活体成像系统等一批设备 详见项目详情 162.000000 2025年10月 详见项目详情
52 ****点击查看 显微操作系统 详见项目详情 162.000000 2025年10月 详见项目详情
53 ****点击查看 生物3D打印机等一批设备 详见项目详情 196.200000 2025年10月 详见项目详情
54 ****点击查看 生物3D打印机等一批设备 详见项目详情 193.248000 2025年10月 详见项目详情
55 ****点击查看 全自动组织芯片系统 详见项目详情 441.000000 2025年10月 详见项目详情
56 ****点击查看 IVC大鼠负压饲养笼系统和IVC小鼠负压饲养笼系统 详见项目详情 279.000000 2025年10月 详见项目详情
57 ****点击查看 IVC大鼠负压饲养笼系统和IVC小鼠负压饲养笼系统 详见项目详情 60.750000 2025年10月 详见项目详情

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

关键词