
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购包1:
****点击查看 | **市**区罗龙东路247号 | 1,010,651.00元 | 100.00 |
采购包2:
****点击查看 | **市**区罗龙东路247号 | 2,327,625.00元 | 76.25 |
采购包3:
****点击查看 | **市**区罗龙东路247号 | 1,263,589.00元 | 76.25 |
采购包4:
****点击查看 | **市**区罗龙东路247号 | 196,686.00元 | 100.00 |
采购包1(监护仪):
货物类(****点击查看)
1-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K18Pro | 10 | 套 | 45,940.0000 | 459,400.00 |
1-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K18Pro | 10 | 套 | 20,590.0000 | 205,900.00 |
1-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K18Pro | 15 | 套 | 23,023.4000 | 345,351.00 |
采购包2(监护仪):
货物类(****点击查看)
2-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K15Pro | 12 | 套 | 15,244.7500 | 182,937.00 |
2-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K15Pro | 1 | 套 | 431,493.0000 | 431,493.00 |
2-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K15Pro | 1 | 套 | 532,263.0000 | 532,263.00 |
2-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K15Pro | 10 | 套 | 29,958.1000 | 299,581.00 |
2-5 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K15Pro | 1 | 套 | 584,421.0000 | 584,421.00 |
2-6 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K15Pro | 10 | 套 | 17,494.1000 | 174,941.00 |
2-7 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K15Pro | 6 | 套 | 20,331.5000 | 121,989.00 |
采购包3(监护仪):
货物类(****点击查看)
3-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K15Pro | 1 | 套 | 281,677.0000 | 281,677.00 |
3-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K15Pro | 1 | 套 | 200,003.0000 | 200,003.00 |
3-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K15Pro | 5 | 套 | 25,262.0000 | 126,310.00 |
3-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K15Pro | 3 | 套 | 18,978.0000 | 56,934.00 |
3-5 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K15Pro | 1 | 套 | 123,807.0000 | 123,807.00 |
3-6 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K15Pro | 5 | 套 | 13,742.0000 | 68,710.00 |
3-7 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K15Pro | 1 | 套 | 216,537.0000 | 216,537.00 |
3-8 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K15Pro | 2 | 套 | 17,294.0000 | 34,588.00 |
3-9 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | K15Pro | 11 | 套 | 14,093.0000 | 155,023.00 |
采购包4(监护仪):
货物类(****点击查看)
4-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | ND10C | 4 | 套 | 3,576.0000 | 14,304.00 |
4-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | ND10C | 2 | 套 | 3,576.0000 | 7,152.00 |
4-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | ND10C | 2 | 套 | 3,576.0000 | 7,152.00 |
4-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | ND10C | 5 | 套 | 3,576.0000 | 17,880.00 |
4-5 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | ND10C | 6 | 套 | 3,576.0000 | 21,456.00 |
4-6 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | ND10C | 5 | 套 | 3,576.0000 | 17,880.00 |
4-7 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | ND10C | 2 | 套 | 3,576.0000 | 7,152.00 |
4-8 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | ND10C | 20 | 套 | 3,226.0000 | 64,520.00 |
4-9 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | ND10C | 5 | 套 | 3,226.0000 | 16,130.00 |
4-10 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | **科曼 | ND10C | 5 | 套 | 4,612.0000 | 23,060.00 |
采购人代表: | 林春金 、 张** |
评审专家: | 李晓林 、 贾玉珠 、 徐秀瑛 、 徐徐 、 郑广顺 |
代理服务费收费标准:
以单个采购包的中标总金额为准,按差额定率累进法计取,具体按以下标准的60%计取:(0,100万元],1.50%;(100万元,500万元],1.10%;(500万元,1000万元],0.80%;(1000万元,5000万元],0.50%。
代理服务费收费金额:
合同包1监护仪:0.907万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2监护仪:1.7762万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3监护仪:1.0739万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4监护仪:0.177万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
1.资格性及符合性审查情况:
1.1 合同包1:****点击查看**公司、****点击查看**公司未按招标文件要求提供完整的 ldquo;医疗器械注册证 rdquo;扫描件(未完整体现配置清单中的模块或功能),资格性审查不通过。其余投标人的资格性及符合性审查均通过。
1.2 合同包2:****点击查看**公司、****点击查看**公司未按招标文件要求提供完整的 ldquo;医疗器械注册证 rdquo;扫描件(未完整体现配置清单中的模块或功能),资格性审查不通过。其余投标人的资格性及符合性审查均通过。
1.3 合同包3:****点击查看**公司未按招标文件要求提供完整的 ldquo;医疗器械注册证 rdquo;扫描件(未完整体现配置清单中的模块或功能),资格性审查不通过。其余投标人的资格性及符合性审查均通过。
1.4 合同包4:投标人的资格性及符合性审查均通过。
2.采购代理服务费缴交账户明细:
开户名:****点击查看
开户行:**银行银隆支行
账 号:875****点击查看****点击查看07675
服务费办理联系人及联系方式:叶小姐 0592-****点击查看806
名称:****点击查看
地址:**市**路2号天鹭大厦B座
联系方式:0592-****点击查看260
名称:****点击查看
地址:**市**区莲岳路221-1号(公交大厦A栋)11楼;**市**区沧虹路95****点击查看银行八楼。
联系方式:0592-****点击查看805
项目联系人:鲍春霞、刘瑞凤
电话:0592-****点击查看805
****点击查看
2025年01月17日