黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市**区宏北街1号
联系方式:137****点击查看7171
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**区群力第四大道918号1-2层
联系方式:151****点击查看3422
1 | 数字式十**心电图机 | 2(台) | 35000.00 | 70000.00 |
2 | 尿沉渣分析仪 | 1(台) | 198000.00 | 198000.00 |
3 | 无创呼吸机 | 3(台) | 128900.00 | 386700.00 |
4 | 肺功能检测仪 | 10(台) | 29850.00 | 298500.00 |
5 | 全自动生化分析仪 | 1(台) | 299200.00 | 299200.00 |
6 | 便携式彩超 | 2(台) | 419300.00 | 838600.00 |
7 | 监护仪 | 3(台) | 11880.00 | 35640.00 |
8 | 全自动血细胞分析仪 | 1(台) | 358230.00 | 358230.00 |
9 | 尿液分析仪 | 1(台) | 59550.00 | 59550.00 |
10 | 移动式DR | 1(台) | 478800.00 | 478800.00 |
11 | 有创呼吸机 | 3(台) | 89850.00 | 269550.00 |
12 | 32 排 CT | 1(台) | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 |
13 | 全自动酶标仪 | 1(台) | 28600.00 | 28600.00 |
14 | 动态心电系统 | 4(套) | 19800.00 | 79200.00 |
合同金额: ****点击查看570.00元,大写(人民币):陆佰伍拾捌万零伍佰柒拾元整
1 | 数字式十**心电图机 | 2(台) | 35000.00 | 70000.00 |
2 | 尿沉渣分析仪 | 1(台) | 198000.00 | 198000.00 |
3 | 无创呼吸机 | 3(台) | 128900.00 | 386700.00 |
4 | 肺功能检测仪 | 10(台) | 29850.00 | 298500.00 |
5 | 全自动生化分析仪 | 1(台) | 299200.00 | 299200.00 |
6 | 便携式彩超 | 2(台) | 419300.00 | 838600.00 |
7 | 监护仪 | 3(台) | 11880.00 | 35640.00 |
8 | 全自动血细胞分析仪 | 1(台) | 358230.00 | 358230.00 |
9 | 尿液分析仪 | 1(台) | 59550.00 | 59550.00 |
10 | 移动式DR | 1(台) | 478800.00 | 478800.00 |
11 | 有创呼吸机 | 3(台) | 89850.00 | 269550.00 |
12 | 32 排 CT | 1(台) | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 |
13 | 全自动酶标仪 | 1(台) | 28600.00 | 28600.00 |
14 | 动态心电系统 | 4(套) | 19800.00 | 79200.00 |
合同金额: ****点击查看570.00元,大写(人民币):陆佰伍拾捌万零伍佰柒拾元整
****点击查看
2024年12月10日