启辰****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看外科医疗设备采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:****点击查看外科医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:赵典刚、张荣珍、李炳辉、王好玉、闫金婷、标包2:赵典刚、张荣珍、李炳辉、王好玉、杨媛、标包3:赵典刚、张荣珍、李炳辉、王好玉、苏全德、标包4:赵典刚、张荣珍、李炳辉、王好玉、李静静 | ||||||||||||||||||||||||
标包1:****点击查看(94.0、94.0、94.0、94.0、96.0)、****点击查看**公司(70.99、83.99、83.99、85.99、85.99)、****点击查看公司(70.99、79.99、79.99、79.99、81.99)标包2:**艾****点击查看公司(94.0、94.0、96.0、96.0、98.0)、**六六****点击查看公司(53.83、55.83、55.83、58.83、58.83)、****点击查看公司(46.76、55.76、55.76、58.76、58.76)标包3:****点击查看****点击查看公司(94.0、94.0、96.0、96.0、96.0)、****点击查看**公司(58.44、61.44、61.44、61.44、63.44)、**康****点击查看公司(58.61、61.61、61.61、61.61、63.61)标包4:**敬时****点击查看公司(94.0、94.0、96.0、98.0、98.0)、****点击查看公司(58.03、61.03、61.03、61.03、63.03)、潍****点击查看公司(79.03、79.03、79.03、79.03、81.03) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照货物类标准60%计取(不足3000元的按3000元收取) | ||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):12000 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:本项目公告发布的媒介:****点击查看政府采购网、中国政府采购网 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
2、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
3、**六六****点击查看公司:评审得分较低(其他情形价格部分、技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
4、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形价格部分、技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
5、**康****点击查看公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
6、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
7、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
8、潍****点击查看公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:**市**区潍州路1055号 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0536-****点击查看189 | ||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市高**(区)龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼1206 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:178****点击查看7662 | ||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:178****点击查看7662 | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |