
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 投标单价(组合试剂按试剂量最少的单项每毫升报价) | 第一中标候选人 | 备注 |
1 | 一次性使用静脉采血针 | ****点击查看 | 0.7mm | 0.18 | ****点击查看 | |
2 | 一次性使用静脉采血针 | **瑞邦实业 | 0.55mm | 0.23 | ****点击查看 | |
3 | 丙型肝炎病毒表面抗原 | **英科新创 | 50人份/盒 | 2 | ****点击查看**公司 | |
4 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | **英科新创 | 50人份/盒 | 1.75 | **康****点击查看公司 | |
5 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | **英科新创 | 100人份/盒 | 0.8 | **康****点击查看公司 | |
6 | 乙肝五项检测卡 | **英科新创 | 100人份/盒 | 3 | ****点击查看**公司 | |
7 | 人类免疫缺陷抗体检测 | **英科新创 | 50人份/盒 | 2.6 | **康****点击查看公司 | |
8 | HIV阴性质控 | **康彻思坦 | 0.5ml/支 | 25 | **康****点击查看公司 | |
9 | 朗道复合质控品 | 朗道 | 5ml/支 | 14.5 | **康****点击查看公司 | |
10 | 血红蛋白试纸条 | **艾康 | 100人份/盒 | 1.4 | ****点击查看 | |
11 | 载玻片 | **市恒泰玻璃 | 50片/盒 | 0.11 | **康****点击查看公司 | |
12 | 一次性末梢采血针 | **连发 | 50支/盒 | 0.08 | ****点击查看 | |
13 | 一次性使用微量采血吸管 | **来绪 | 100支/筒 | 18 | **康****点击查看公司 | |
14 | 一次性使用离心管1.5ml | 阿美龙(**) | 500支/袋 | 0.06 | ****点击查看 | |
15 | 移液器吸头 | **迈克 | 1000支/袋 | 0.025 | **康****点击查看公司 | |
16 | 多项尿液检测试纸 | 艾康生物 | 100条/筒 | 0.9 | **康****点击查看公司 | |
17 | 多项尿液质控品 | 艾康生物 | 10ml*2 | 1.7 | ****点击查看 | |
18 | 一次性使用尿杯 | 阿美龙(**) | 400支/袋 | 0.045 | ****点击查看 | |
19 | 便隐血检测试剂 | 艾博生物 | 50人份/盒 | 1.4 | **康****点击查看公司 | |
20 | RhD血型定型试剂 | **血液生物 | 10ml/盒 | 10.5 | **康****点击查看公司 | |
21 | 一次性使用样品杯 | 阿美龙(**) | 500支/袋 | 0.08 | ****点击查看 | |
22 | 塑料试管 | 阿美龙(**) | 500支/袋 | 0.055 | ****点击查看 |
****点击查看
2024年12月21日