铜仁****具店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:520603
项目所在行政区划名称:**省**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 仁山街道棕榈路****点击查看
三、成交信息
成交日期:2025年9月18日
总成交金额(元):20892 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省****点击查看批发城大A5-6号门面 | 20892.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 久洁 40cm 线拖把 | 久洁/Jojell | 40cm | 100 | 10.0 | 1000.0 |
2 | 六鹤 25L 84消毒液 | 六鹤 | 25L | 10 | 120.0 | 1200.0 |
3 | 富强 时尚饮杯AA 一次性加厚纸杯 | 富强 | 时尚饮杯AA | 4 | 200.0 | 800.0 |
4 | 艺姿 565 铁垃圾铲 | 艺姿 | 565 | 100 | 13.0 | 1300.0 |
5 | 舒蔻 80*100cm 平口式黑色加厚大号 500个/件 垃圾袋 | 舒蔻/Supercloud | 80*100cm | 5 | 300.0 | 1500.0 |
6 | 御杰 YUJA 1053 粉笔50盒/件 | 御杰 | YUJA 1053 | 10 | 80.0 | 800.0 |
7 | 益美得 HH20016 粉笔50盒/件 | 益美得 | HH20016 | 10 | 100.0 | 1000.0 |
8 | 雕牌 洗洁精除菌5kg 洗洁精除菌5kg 除菌率99% | 雕牌 | 洗洁精除菌5kg | 43 | 40.0 | 1720.0 |
9 | 舒蔻 SK-36 垃圾袋 100扎/件 | 舒蔻/Supercloud | SK-36 | 2 | 200.0 | 400.0 |
10 | 利得 7653 1*1.2米垃圾袋(500只装) | 利得 | 7653 | 5 | 380.0 | 1900.0 |
11 | 天章 A4 210g 卡纸 封面纸 标书封面硬厚手工浅蓝色100张 | 天章/TANGO | A4 210g | 30 | 24.0 | 720.0 |
12 | 尚美佳 SMJ135 挂锁 | 尚美佳 | SMJ135 | 20 | 5.0 | 100.0 |
13 | 得力 0021 文化/装订用品 彩色工字钉图钉钉子 35枚/盒 | 得力/deli | 0021 | 20 | 3.9 | 78.0 |
14 | 得力 5308 文件夹长押夹板夹资料夹 | 得力/deli | 5308 | 30 | 7.2 | 216.0 |
15 | 维达 蓝色经典4层140g卫生纸*30卷 蓝色经典4层140g卫生纸*30卷 卷筒纸 | 维达/Vinda | 蓝色经典4层140g卫生纸*30卷 | 5 | 160.0 | 800.0 |
16 | 茶花 0207 12.2L 塑料桶 手提水桶 (个) | 茶花 | 0207 | 20 | 20.0 | 400.0 |
17 | 卫洋 WYX0045 铁扫把 环卫扫帚小扫把 扫马路清洁地面金丝草 | 卫洋 | WYX0045 | 100 | 13.0 | 1300.0 |
18 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli | 8383 | 22 | 1.0 | 22.0 |
19 | 五月花 KLM-TS101 垃圾桶 | 五月花/MAY FLOWER | KLM-TS101 | 20 | 15.0 | 300.0 |
20 | 得力 6009 办公家用生活剪刀 1把 办公用品 | 得力/deli | 6009 | 10 | 8.0 | 80.0 |
21 | 兰诗 H2-022 扫把套装 | 兰诗 | H2-022 | 10 | 25.0 | 250.0 |
22 | 得力 7102 固体胶 21g | 得力/deli | 7102 | 20 | 1.5 | 30.0 |
23 | 公牛 GN-609 1.8米 GN-609 1.8米 10A新国标插座/插线板/插板/排插/接线板 6位总控全长 | 公牛/BULL | GN-609 1.8米 | 20 | 48.0 | 960.0 |
24 | 清达 TP768 档案盒5.5cm新料 | 清达/QINGDA | TP768 | 4 | 108.0 | 432.0 |
25 | 得力 0018 金属回形针(100枚/盒)10盒装 | 得力/deli | 0018 | 5 | 20.0 | 100.0 |
26 | 晨光 ABS92738 彩色长尾夹 55MM金属票据夹系列办公燕尾夹【12只/筒】1号 | 晨光/M G | ABS92738 | 20 | 15.0 | 300.0 |
27 | 晨光 ABS92741 4号文具25mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 【48只/筒】 | 晨光/M G | ABS92741 | 20 | 14.0 | 280.0 |
28 | 晨光 ABS92743 文具15mm彩色长尾夹6号 60只/罐 | 晨光/M G | ABS92743 | 20 | 12.0 | 240.0 |
29 | 得力 S760 子弹头中性笔芯0.5mm 1盒20支 (黑、红、蓝) | 得力/deli | S760 | 48 | 12.0 | 576.0 |
30 | 得力 S760 子弹头中性笔芯0.5mm 1盒20支 (黑、红、蓝) | 得力/deli | S760 | 48 | 12.0 | 576.0 |
31 | 得力 S20 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 得力/deli | S20 | 432 | 1.5 | 648.0 |
32 | 得力 S01 0.5mm中性笔 1支(单位:支) 黑 | 得力/deli | S01 | 432 | 2.0 | 864.0 |
33 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: