国药****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2025-07-04]
一、项目名称: | **省**市****点击查看医疗设备维修保养服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 医疗设备维修保养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-07-04 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 949800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省**市历**唐冶西路868号**设计创意产业园(北区)12号楼401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 李燕丽, 付兴建, 李钦虎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **县青年路6456号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张主任 | 联系方式: | 0530-****点击查看287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **市**县**办会盟路中段路西1402号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘经理 | 联系方式: | 0530-****点击查看098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-7-4 - 2025-7-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照计价格[2002]1980号文约定收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.4247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-04 15:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |