山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2025-04-09]
一、项目名称: | ****点击查看妇产科设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | A包 妇产科设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-04-09 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 375000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 中国(**)自由贸易试验区****点击查看广场J2号楼1607室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 赵忠田, 李庆雷, 张进稳, 李钦虎, 李燕丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市**区**南街506号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘主任 | 联系方式: | 0530-****点击查看140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 中达****点击查看公司 | 地址: | **省**市**区西****点击查看商贸物流城B1区11号楼02146室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 赵先生 | 联系方式: | 133****点击查看1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-4-9 - 2025-4-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参****点击查看委员会计价格[2002]1980 号文件标准收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.5625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-09 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |