黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**区龙源路329号
联系方式:0456-****点击查看085
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**区群力新区第一大道、群力第二大道、三环路、龙新路围合区域外滩1898小区A4栋商服单元1层101号
联系方式:133****点击查看3339
1 | ****点击查看工作站 | 1(台) | 79500.00 | 79500.00 |
2 | 输液泵 | 5(台) | 3680.00 | 18400.00 |
3 | 转运平车 | 2(台) | 6700.00 | 13400.00 |
4 | 护理车 | 4(台) | 2350.00 | 9400.00 |
5 | 治疗车 | 6(台) | 2670.00 | 16020.00 |
6 | 有创呼吸机 | 1(台) | 49500.00 | 49500.00 |
7 | 抢救车 | 4(台) | 3380.00 | 13520.00 |
8 | 显微镜 | 1(台) | 38600.00 | 38600.00 |
9 | 仪器车 | 4(台) | 780.00 | 3120.00 |
10 | 生物安全柜 | 1(台) | 19900.00 | 19900.00 |
11 | 污物车 | 2(台) | 1460.00 | 2920.00 |
12 | 离心机 | 1(台) | 18900.00 | 18900.00 |
13 | 注射泵 | 5(台) | 4650.00 | 23250.00 |
14 | 尿液分析仪 | 1(台) | 148500.00 | 148500.00 |
15 | 病床床头柜 | 65(套) | 1750.00 | 113750.00 |
16 | 血液流变分析仪 | 1(台) | 99300.00 | 99300.00 |
17 | 熏蒸治疗仪 | 1(台) | 21980.00 | 21980.00 |
18 | 便携式数字化超声诊断仪 | 1(台) | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 |
19 | 无创呼吸机 | 1(台) | 49500.00 | 49500.00 |
合同金额: ****点击查看460.00元,大写(人民币):壹佰捌拾捌万玖仟肆佰陆拾元整
1 | ****点击查看工作站 | 1(台) | 79500.00 | 79500.00 |
2 | 输液泵 | 5(台) | 3680.00 | 18400.00 |
3 | 转运平车 | 2(台) | 6700.00 | 13400.00 |
4 | 护理车 | 4(台) | 2350.00 | 9400.00 |
5 | 治疗车 | 6(台) | 2670.00 | 16020.00 |
6 | 有创呼吸机 | 1(台) | 49500.00 | 49500.00 |
7 | 抢救车 | 4(台) | 3380.00 | 13520.00 |
8 | 显微镜 | 1(台) | 38600.00 | 38600.00 |
9 | 仪器车 | 4(台) | 780.00 | 3120.00 |
10 | 生物安全柜 | 1(台) | 19900.00 | 19900.00 |
11 | 污物车 | 2(台) | 1460.00 | 2920.00 |
12 | 离心机 | 1(台) | 18900.00 | 18900.00 |
13 | 注射泵 | 5(台) | 4650.00 | 23250.00 |
14 | 尿液分析仪 | 1(台) | 148500.00 | 148500.00 |
15 | 病床床头柜 | 65(套) | 1750.00 | 113750.00 |
16 | 血液流变分析仪 | 1(台) | 99300.00 | 99300.00 |
17 | 熏蒸治疗仪 | 1(台) | 21980.00 | 21980.00 |
18 | 便携式数字化超声诊断仪 | 1(台) | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 |
19 | 无创呼吸机 | 1(台) | 49500.00 | 49500.00 |
合同金额: ****点击查看460.00元,大写(人民币):壹佰捌拾捌万玖仟肆佰陆拾元整
****点击查看
2025年07月14日