分谈分签+重庆智慧水务有限公司+零星采购-辅料类7-17的询价书的询价结果

分谈分签+重庆智慧水务有限公司+零星采购-辅料类7-17的询价书的询价结果

发布于 2026-07-23
重庆****公司
联系人联系人70个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉829人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1624条

立即监控

分谈分签+****点击查看+零星采购-辅料类7-17的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+零星采购-辅料类7-17的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+零星采购-辅料类7-17的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看01488

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+零星采购-辅料类7-17

采购方案编号:XYFA202****点击查看71831

签约类型:框架协议

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-07-20 17:28

报价截止时间:2026-07-23 16:46

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 382814 干燥剂 2g/袋 1.0 1.0 2026-12-25
2 ****点击查看 382814 外六角螺栓 18*90 1.0 1.0 2026-12-25
3 ****点击查看 382814 冲水阀软管 DN15*150mm 1.0 1.0 2026-12-25
4 ****点击查看 382814 自封口袋 160x250mm 1.0 1.0 2026-12-25
5 ****点击查看 382814 保鲜袋 31cm 1.0 1.0 2026-12-25
6 ****点击查看 382814 长柄洗鞋刷 1.0 1.0 2026-12-25
7 ****点击查看 382814 酒精 500ml/瓶 1.0 1.0 2026-12-25
8 ****点击查看 382814 密封圈 Φ9.5×450 1.0 1.0 2026-12-25
9 ****点击查看 382814 密封圈 Φ8.2×320 1.0 1.0 2026-12-25
10 ****点击查看 382814 YAX数字远传网络集抄箱泡沫盒 BHT001 1.0 1.0 2026-12-25
11 ****点击查看 382814 木条 30*40 1.0 1.0 2026-12-25
12 ****点击查看 382814 门铰链 75*50 1.0 1.0 2026-12-25
13 ****点击查看 382814 PVC胶水 1.0 1.0 2026-12-25
14 ****点击查看 382814 PVC三通 Φ110 1.0 1.0 2026-12-25
15 ****点击查看 382814 PVC直接 Φ110 1.0 1.0 2026-12-25
16 ****点击查看 382814 黄色油漆 11L/桶 1.0 1.0 2026-12-25
17 ****点击查看 382814 胶变弯头 PPR DN20转金属DN15外丝 1.0 1.0 2026-12-25
18 ****点击查看 382814 PPR管 Φ50 1.0 1.0 2026-12-25
19 ****点击查看 382814 PPR胶变内丝直接 外径50,金属DN40 1.0 1.0 2026-12-25
20 ****点击查看 382814 热熔器 DN15-DN63 1.0 1.0 2026-12-25
21 ****点击查看 382814 PPR直接 DN50 1.0 1.0 2026-12-25
22 ****点击查看 382814 PPR外丝胶变弯头 DN50转金属DN40 1.0 1.0 2026-12-25
23 ****点击查看 382814 PPR外丝胶变 DN25转金属DN25 1.0 1.0 2026-12-25
24 ****点击查看 382814 PPR大小头 DN32转DN25 1.0 1.0 2026-12-25
25 ****点击查看 382814 PPR管堵头 DN20 1.0 1.0 2026-12-25
26 ****点击查看 382814 PPR管堵头 DN32 1.0 1.0 2026-12-25
27 ****点击查看 382814 PPR管堵头 DN50 1.0 1.0 2026-12-25
28 ****点击查看 382814 PPR管堵头 DN63 1.0 1.0 2026-12-25
29 ****点击查看 382814 PVC排水管 DN110 1.0 1.0 2026-12-25
30 ****点击查看 382814 PVC弯头 DN110 1.0 1.0 2026-12-25
31 ****点击查看 382814 洗手盆高压管 1500mm 1.0 1.0 2026-12-25
32 ****点击查看 382814 不锈钢焊接活动接头 1.2寸 1.0 1.0 2026-12-25
33 ****点击查看 382814 不锈钢配电箱盖板 400X300 1.0 1.0 2026-12-25
34 ****点击查看 382814 外丝直接 不锈钢DN40 1.0 1.0 2026-12-25
35 ****点击查看 382814 不锈钢活接 DN50 1.0 1.0 2026-12-25
36 ****点击查看 382814 304不锈钢活接头 DN15 1.0 1.0 2026-12-25
37 ****点击查看 382814 不锈钢外丝直接大小头 DN25转DN15 1.0 1.0 2026-12-25
38 ****点击查看 382814 不锈钢外丝直接 DN50 1.0 1.0 2026-12-25
39 ****点击查看 382814 不锈钢活接 DN40 1.0 1.0 2026-12-25
40 ****点击查看 382814 彩条布 宽6米 1.0 1.0 2026-12-25
41 ****点击查看 382814 密封圈 98×5.8 1.0 1.0 2026-12-25
42 ****点击查看 382814 密封圈 10.2×7.3 1.0 1.0 2026-12-25
43 ****点击查看 382814 密封圈 10.2×7.9 1.0 1.0 2026-12-25
44 ****点击查看 382814 防静电凉鞋 1.0 1.0 2026-12-25
45 ****点击查看 382814 夏季防静电服 布面料 1.0 1.0 2026-12-25
46 ****点击查看 382814 防静电手套 1.0 1.0 2026-12-25
47 ****点击查看 382814 粗纱手套 1.0 1.0 2026-12-25
48 ****点击查看 382814 细纱手套 1.0 1.0 2026-12-25
49 ****点击查看 382814 医用手套 1.0 1.0 2026-12-25
50 ****点击查看 382814 水泥 1.0 1.0 2026-12-25
51 ****点击查看 382814 PPR胶变外丝(**) DN20转金属DN15 1.0 1.0 2026-12-25
52 ****点击查看 382814 不锈钢三通 DN15 1.0 1.0 2026-12-25
53 ****点击查看 382814 六角外丝接头 1.5寸 1.0 1.0 2026-12-25
54 ****点击查看 382814 六角外丝接头 1.2寸 1.0 1.0 2026-12-25
55 ****点击查看 382814 704胶 1.0 1.0 2026-12-25
56 ****点击查看 382814 电热水壶 1.0 1.0 2026-12-25
57 ****点击查看 382814 M4X12 A型开槽带孔球面圆柱头螺钉-不锈钢 GB 832 1.0 1.0 2026-12-25
58 ****点击查看 382814 软密封阀门 DN80 1.0 1.0 2026-12-25
59 ****点击查看 382814 加厚波纹管 ¢54.5 1.0 1.0 2026-12-25
60 ****点击查看 382814 PVC三通 Φ100 1.0 1.0 2026-12-25
61 ****点击查看 382814 木质托盘 1.1m*1.2m 1.0 1.0 2026-12-25
62 ****点击查看 382814 三防漆油漆刷 1.0 1.0 2026-12-25
63 ****点击查看 382814 热熔胶条 1.0 1.0 2026-12-25
64 ****点击查看 382814 钻花 Φ0.5-Φ3 1.0 1.0 2026-12-25
65 ****点击查看 382814 电批头 4*40*4*PH2 1.0 1.0 2026-12-25
66 ****点击查看 382814 洗涤剂 2.5kg/桶 1.0 1.0 2026-12-25
67 ****点击查看 382814 注射器 20mL 1.0 1.0 2026-12-25
68 ****点击查看 382814 锯床锯片 3030 1.0 1.0 2026-12-25
69 ****点击查看 382814 PPR胶变内丝直接 外径25,金属DN20 1.0 1.0 2026-12-25
70 ****点击查看 382814 PVC堵帽 ¢110 1.0 1.0 2026-12-25
71 ****点击查看 382814 PPR大小头 DN63转DN32 1.0 1.0 2026-12-25
72 ****点击查看 382814 PPR胶变直接 DN32转金属DN25 1.0 1.0 2026-12-25
73 ****点击查看 382814 自吸过滤式防毒面罩(灰色) 1.0 1.0 2026-12-25
74 ****点击查看 382814 M4×12沉头不锈钢螺钉 1.0 1.0 2026-12-25
75 ****点击查看 382814 氩气 1.0 1.0 2026-12-25
76 ****点击查看 382814 柔性流水线支架 长5米 1.0 1.0 2026-12-25
77 ****点击查看 382814 ST2.2*13-C-H不锈钢盘头自攻螺钉 GB/T845-1985 1.0 1.0 2026-12-25
78 ****点击查看 382814 b15卡子 1.0 1.0 2026-12-25
79 ****点击查看 382814 电瓶水 500ml 1.0 1.0 2026-12-25
80 ****点击查看 382814 电线 RVV5*6 1.0 1.0 2026-12-25
81 ****点击查看 382814 快热式热水器 温度显示0.5-100℃,误差±0.2,220V、50HZ,电源加热 1.0 1.0 2026-12-25
82 ****点击查看 382814 86底盒 / 1.0 1.0 2026-12-25
83 ****点击查看 382814 公牛5孔插座 10A 1.0 1.0 2026-12-25
84 ****点击查看 382814 激光打印机吸盘 CN-20W 1.0 1.0 2026-12-25
85 ****点击查看 382814 六角形不锈钢螺丝(含螺帽垫片) M8*100 1.0 1.0 2026-12-25
86 ****点击查看 382814 六角形不锈钢螺丝(含螺帽垫片) M6*70 1.0 1.0 2026-12-25
87 ****点击查看 382814 插座 DC 1.0 1.0 2026-12-25
88 ****点击查看 382814 胶手套 1.0 1.0 2026-12-25
89 ****点击查看 382814 踢脚砖(黑色) 130*600 1.0 1.0 2026-12-25
90 ****点击查看 382814 圆形吸顶灯440mm 30W 1.0 1.0 2026-12-25
91 ****点击查看 382814 密封圈 1.9x2.5 1.0 1.0 2026-12-25
92 ****点击查看 382814 自喷漆 黄色 1.0 1.0 2026-12-25
93 ****点击查看 382814 自喷漆 绿色 1.0 1.0 2026-12-25
94 ****点击查看 382814 LED烛型灯 E14 10W 1.0 1.0 2026-12-25
95 ****点击查看 382814 不锈钢门锁 30-50mm 1.0 1.0 2026-12-25
96 ****点击查看 382814 陶瓷保险管 RT19-32 1.0 1.0 2026-12-25
97 ****点击查看 382814 快补水泥 绿色 1.0 1.0 2026-12-25
98 ****点击查看 382814 洗板水 500ml/瓶 1.0 1.0 2026-12-25
99 ****点击查看 382814 助焊剂 1.0 1.0 2026-12-25
100 ****点击查看 382814 防静电海绵 1.0 1.0 2026-12-25
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年医疗类项目共招标过 6 次; 共合作医疗供应商 5
上次中标企业上次中标企业: 重庆****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 4 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
常州****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
重庆****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
重庆****公司较弱
核心业务: 医疗设备, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
关键词