舒华****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:乡镇/****点击查看中心健身器材项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | ****点击查看 | **省**市**市池店仕春工业区 | 报价:****点击查看580(元) | 95.06 |
2 | **世****点击查看公司 | ****点击查看经济开发区中澳** | 报价:785220(元) | 91.14 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 采购包1 | 围网 | 舒华 | 32×19×4m SH-P101A | 408平米 | 50 |
2 | 采购包1 | 灯光 | 銲马 | 功率400W KY-Q07 | 6组 | 4500 |
3 | 采购包1 | 悬浮地板 | 匠运 | 30.48*30.48*1.48cm JY3048 | 608平米 | 135 |
4 | 采购包1 | 双位漫步机 | 舒华 | 2206×1138×2676mm SH-O4002ZD | 3台 | 16000 |
5 | 采购包1 | 双位揉推器 | 舒华 | 2206×1138×2676mm SH-O4026ZD | 3台 | 15000 |
6 | 采购包1 | 双位划船训练器 | 舒华 | 3330×1138×2676mm SH-O4008ZD | 3台 | 15000 |
7 | 采购包1 | 双位跷跷板 | 舒华 | 2206×1329×2676mm SH-O4020ZD | 3台 | 15000 |
8 | 采购包1 | 双位扭腰器 | 舒华 | 2206×1138×2676mm SH-O4006ZD | 2台 | 15000 |
9 | 采购包1 | 双位蹬力器 | 舒华 | 2206×1138×2676mm SH-O4012ZD | 3台 | 15000 |
10 | 采购包1 | 双位腹肌训练器 | 舒华 | 2206×1661×2676mm SH-O4011ZD | 1台 | 15000 |
11 | 采购包1 | 双位背部训练器 | 舒华 | 2990×1138×2676mm SH-O4021ZD | 2台 | 15000 |
12 | 采购包1 | 双位钟摆训练器 | 舒华 | 2206×1138×2676mm SH-O4051ZD | 2台 | 15000 |
13 | 采购包1 | 智能告示牌 | 舒华 | 2137×1138×2854mm SH-O4001ZD | 2台 | 13000 |
14 | 采购包1 | 三位扭腰器 | 舒华 | φ1500×1372mm SH-O4006 | 4台 | 3000 |
15 | 采购包1 | 跷跷板 | 舒华 | 1880×280×812mm SH-O4020 | 3台 | 3200 |
16 | 采购包1 | 室外漫步机 | 舒华 | 1987×563×1227mm SH-O4002 | 5台 | 4000 |
17 | 采购包1 | 腰背按摩器 | 舒华 | 1064×887×1526mm SH-O4021A | 5台 | 3000 |
18 | 采购包1 | 上肢牵引器 | 舒华 | 839×537×2520mm SH-O4007 | 5台 | 3000 |
19 | 采购包1 | 伸展器 | 舒华 | 1430×420×1047mm SH-O4054 | 4台 | 2300 |
20 | 采购包1 | 健骑机 | 舒华 | 1320×480×1110mm SH-O4009 | 5台 | 2900 |
21 | 采购包1 | 仰卧起坐板 | 舒华 | 1502×475×698mm SH-O4011 | 4台 | 2200 |
22 | 采购包1 | 告示牌 | 舒华 | 1103×130×1421mm SH-O4001 | 5台 | 2500 |
23 | 采购包1 | 直立健身车 | 舒华 | 1069×458×1215mm SH-O4060 | 4台 | 3000 |
24 | 采购包1 | 按摩揉推器 | 舒华 | 591×260×1576mm SH-O4005A | 4台 | 3000 |
25 | 采购包1 | 四位压腿按摩器 | 舒华 | 1336×876×1226mm SH-O4040 | 4台 | 2950 |
26 | 采购包1 | 肋木 | 舒华 | 1339×125×2114mm SH-O4003 | 3台 | 3000 |
27 | 采购包1 | 伸背器 | 舒华 | 713×712×1030mm SH-O4018B | 4台 | 2850 |
28 | 采购包1 | 晃板扭腰器 | 舒华 | 1340×750×1178mm SH-O4063 | 5台 | 3000 |
29 | 采购包1 | 太极揉推器 | 舒华 | 1449×1333×1336mm SH-O4025 | 5台 | 3200 |
30 | 采购包1 | 划船器 | 舒华 | 1728×1000×1076mm SH-O4008 | 4台 | 3250 |
31 | 采购包1 | 弹振压腿器 | 舒华 | 2933×130×966mm SH-O4043 | 3台 | 2500 |
32 | 采购包1 | 棋牌桌 | 舒华 | 1816×1816×664mm SH-O4039 | 13台 | 3250 |
33 | 采购包1 | 斜躺健身车 | 舒华 | 1201×695×914mm SH-O4076 | 3台 | 3500 |
34 | 采购包1 | 室外乒乓球台 | 舒华 | 2740×1550×913mm JLG-102C | 3副 | 3000 |
35 | 采购包1 | 羽毛球架 | 舒华 | 7338×425×1550mm SH-W3101 | 4副 | 3000 |
36 | 采购包1 | PVC地胶 | 匠运 | 厚度5.5mm JY5536 | 176平米 | 130 |
37 | 采购包1 | 商务电动跑步机 | 舒华 | 2190×960×1580mm SH-T860 | 3台 | 18000 |
38 | 采购包1 | 商用动感单车 | 舒华 | 1210×540×1200mm SH-B8860S | 6台 | 5500 |
39 | 采购包1 | 立式健身车 | 舒华 | 1126.3×624.8×1485.5mm SH-B6500U | 1台 | 7170 |
40 | 采购包1 | 椭圆机 | 舒华 | 1703×722×1794.2mm SH-B6500E | 3台 | 9500 |
41 | 采购包1 | 液压划船器 | 舒华 | 2412×546×846mm SH-R8100 | 3台 | 13500 |
42 | 采购包1 | 四位综合训练器 | 舒华 | 2550×2430×2115mm SH-G5205 | 2组 | 21000 |
43 | 采购包1 | 大飞鸟训练器 | 舒华 | 3775×925×2280mm SH-G6852 | 3副 | 21000 |
44 | 采购包1 | 腹部训练器 | 舒华 | 1420×1150×1720mm SH-G6915 | 3副 | 16000 |
45 | 采购包1 | 哑铃架组合 | 舒华 | 1430×582×863mm SH-DR08 | 4套 | 4500 |
46 | 采购包1 | 杠铃架组合 | 舒华 | 776×859×1451mm SH-G6883 | 3套 | 6000 |
47 | 采购包2 | 围网 | 世纪昊佳 | SJXY-3039 | 816 | 55 |
48 | 采购包2 | 灯光 | 七大洲 | QDZ-400B | 6 | 4560 |
49 | 采购包2 | 悬浮地板 | 英利奥 | 8308 | 1824 | 135 |
50 | 采购包2 | 篮球架 | 世纪昊佳 | HJ-1007 | 3 | 8500 |
51 | 采购包2 | 双位漫步机 | 世纪昊佳 | SJJG-1015T | 1 | 17500 |
52 | 采购包2 | 双位揉推器 | 世纪昊佳 | SJJG-1007T | 1 | 16500 |
53 | 采购包2 | 双位划船训练器 | 世纪昊佳 | SJJG-1003T | 1 | 15600 |
54 | 采购包2 | 双位跷跷板 | 世纪昊佳 | SJJG-1019T | 1 | 15600 |
55 | 采购包2 | 双位扭腰器 | 世纪昊佳 | SJJG-1013T | 1 | 15680 |
56 | 采购包2 | 双位蹬力器 | 世纪昊佳 | SJJG-1002T | 1 | 16680 |
57 | 采购包2 | 双位腹肌训练器 | 世纪昊佳 | SJJG-1018T | 1 | 16200 |
58 | 采购包2 | 双位背部训练器 | 世纪昊佳 | SJJG-1017T | 1 | 15600 |
59 | 采购包2 | 双位钟摆训练器 | 世纪昊佳 | SJJG-1012T | 1 | 15700 |
60 | 采购包2 | 智能告示牌 | 世纪昊佳 | SJJG-1000AT | 1 | 9200 |
61 | 采购包2 | 三位扭腰器 | 世纪昊佳 | HJSMG-007C | 3 | 2800 |
62 | 采购包2 | 跷跷板 | 世纪昊佳 | HJSMG-023B | 5 | 2850 |
63 | 采购包2 | 室外漫步机 | 世纪昊佳 | HJSMG-003B | 6 | 3900 |
64 | 采购包2 | 腰背按摩器 | 世纪昊佳 | HJSMG-013B | 3 | 2650 |
65 | 采购包2 | 上肢牵引器 | 世纪昊佳 | HJSMG-026B | 3 | 2850 |
66 | 采购包2 | 伸展器 | 世纪昊佳 | HJSMG-037A | 2 | 2600 |
67 | 采购包2 | 健骑机 | 世纪昊佳 | HJSMG-008A | 5 | 2650 |
68 | 采购包2 | 仰卧起坐板 | 世纪昊佳 | HJSMG-020A1 | 1 | 2400 |
69 | 采购包2 | 告示牌 | 世纪昊佳 | HJSMG-002 | 4 | 2380 |
70 | 采购包2 | 直立健身车 | 世纪昊佳 | HJSMG-024A | 2 | 2600 |
71 | 采购包2 | 按摩揉推器 | 世纪昊佳 | HJSMG-036B | 4 | 2580 |
72 | 采购包2 | 四位压腿按摩器 | 世纪昊佳 | HJSMG-044D | 3 | 2700 |
73 | 采购包2 | 肋木 | 世纪昊佳 | HJSMG-031A | 4 | 2750 |
74 | 采购包2 | 伸背器 | 世纪昊佳 | HJSMG-021B | 3 | 2600 |
75 | 采购包2 | 晃板扭腰器 | 世纪昊佳 | HJSMG-009B1 | 4 | 2600 |
76 | 采购包2 | 太极揉推器 | 世纪昊佳 | HJSMG-011B | 5 | 2800 |
77 | 采购包2 | 划船器 | 昊康 | HK-3796 | 3 | 2650 |
78 | 采购包2 | 弹振压腿器 | 世纪昊佳 | HJSMG-022C | 4 | 2600 |
79 | 采购包2 | 棋牌桌 | 世纪昊佳 | HJSMG-027D | 6 | 2800 |
80 | 采购包2 | 斜躺健身车 | 世纪昊佳 | HJSMG-038A | 3 | 2750 |
81 | 采购包2 | 室外乒乓球台 | 世纪昊佳 | SJ-032B | 8 | 2800 |
82 | 采购包2 | 羽毛球架 | 世纪昊佳 | SJXY-4001 | 4 | 2600 |
83 | 采购包2 | PVC地胶 | 英利奥 | 300mm×400mm×5.0mm | 352 | 145 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴永刚,张星星,袁云清(第1、2包采购人代表),宋阳,郭鹏
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家计委“计价格【2002】1980号”文件、国家发改委发改办价格【2003】857号文件及发改价格【2011】534号文件确定,由中标人支付
2.代理服务收费金额(元):31411.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
代理服务费:
第一包:18455.00元,第二包:12956.00元
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**市**区寇庄北街2-6号
联系方式:0351-****点击查看102
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**省****点击查看**中心7层701室
联系方式:0351-****点击查看087
3.项目联系方式
项目联系人:王湧
电 话:0351-****点击查看087
1附件信息:
260.3K
480.1K
144.0K