臻创****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**区**路中段
联系方式:0813-****点击查看076
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市**区南村镇**大道北383号写字楼7栋1802房
联系方式:187****点击查看4375
1 | 去离子水 | 20(个) | 50.00 | 1000.00 |
2 | 10ul盒装吸头(圆柱形) | 10(组) | 460.00 | 4600.00 |
3 | 超滤管 | 10(个) | 4000.00 | 40000.00 |
4 | 250ul盒装吸头(圆锥形) | 10(组) | 460.00 | 4600.00 |
5 | STR试剂盒内标 | 1(盒) | 5800.00 | 5800.00 |
6 | 剪刀 | 100(个) | 52.20 | 5220.00 |
7 | 称量瓶 | 5(个) | 162.00 | 810.00 |
8 | DB-ALC1色谱柱 | 1(盒) | 7317.00 | 7317.00 |
9 | 3500系列阳极缓冲液(ABC) | 9(个) | 1800.00 | 16200.00 |
10 | RP柱 | 1(盒) | 9471.60 | 9471.60 |
11 | 变性试剂 | 5(个) | 520.00 | 2600.00 |
12 | 常STR扩增试剂盒1 | 6(盒) | 19000.00 | 114000.00 |
13 | 移液器2 | 2(组) | 2500.00 | 5000.00 |
14 | 大容量通用捕集肼 | 2(盒) | 4340.70 | 8681.40 |
15 | 移液器置架1 | 2(个) | 1700.00 | 3400.00 |
16 | 水浴锅 | 1(台) | 356.40 | 356.40 |
17 | 减压阀铜卡套接头 | 5(套) | 45.00 | 225.00 |
18 | 衬管(毒品用) | 2(盒) | 538.20 | 1076.40 |
19 | 常温Proteinase K | 6(个) | 1200.00 | 7200.00 |
20 | 油雾过滤器 | 1(个) | 3000.00 | 3000.00 |
21 | 血卡打孔笔 | 2(支) | 2700.00 | 5400.00 |
22 | 3500系列POP4液体分离胶 | 24(盒) | 3000.00 | 72000.00 |
23 | 2.2ML废液板 | 10(包) | 120.00 | 1200.00 |
24 | 枪头 | 1(盒) | 874.80 | 874.80 |
25 | 1.2ML提取板 | 30(包) | 120.00 | 3600.00 |
26 | 移液器1 | 2(组) | 2500.00 | 5000.00 |
27 | 国产Y-STR扩增试剂盒 | 2(盒) | 18800.00 | 37600.00 |
28 | 2mL广口螺纹口玻璃瓶(棕色) | 2(包) | 267.30 | 534.60 |
29 | 移液器5 | 2(组) | 2500.00 | 5000.00 |
30 | 纯化试剂盒 | 2(盒) | 5400.00 | 10800.00 |
31 | 96孔板 | 25(盒) | 280.00 | 7000.00 |
32 | 50ul加样尖 | 3(条) | 880.00 | 2640.00 |
33 | 有齿镊 | 40(个) | 36.00 | 1440.00 |
34 | 一次性妇产垫 | 2(箱) | 2160.00 | 4320.00 |
35 | 扫拖一体机及配件 | 1(套) | 7000.00 | 7000.00 |
36 | 微量检材磁珠提取试剂盒 | 5(盒) | 8000.00 | 40000.00 |
37 | 汰可分多酶清洗剂 | 2(个) | 1400.00 | 2800.00 |
38 | 油泵 | 2(台) | 25200.00 | 50400.00 |
39 | 离心管 | 1(箱) | 1314.00 | 1314.00 |
40 | DTT | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
41 | 常STR扩增试剂盒3(打拐专用) | 1(盒) | 19000.00 | 19000.00 |
42 | 巴氏吸管 | 5(盒) | 135.00 | 675.00 |
43 | 1000ul加样尖 | 10(条) | 880.00 | 8800.00 |
44 | 移动硬盘盒 | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
45 | 3500XL系列毛细管 | 2(套) | 19200.00 | 38400.00 |
46 | 移液器4 | 2(组) | 2500.00 | 5000.00 |
47 | 调节试剂 | 6(个) | 430.00 | 2580.00 |
48 | 便携迷你手电筒 | 1(支) | 31.50 | 31.50 |
49 | 内插管 | 1(包) | 1186.20 | 1186.20 |
50 | TE Buffer,1X,MolecularGRADE | 1(个) | 730.00 | 730.00 |
51 | 顶空瓶盖 | 1(包) | 723.60 | 723.60 |
52 | 国产建库试剂盒 | 25(盒) | 19000.00 | 475000.00 |
53 | 抗人血红蛋白检测试纸条FOB | 8(盒) | 400.00 | 3200.00 |
54 | 离心机转子适配器 | 1(套) | 720.00 | 720.00 |
55 | 鲁米诺试剂 | 2(套) | 420.00 | 840.00 |
56 | 1000ul盒装吸头(圆锥形) | 20(组) | 460.00 | 9200.00 |
57 | SDS Soulution(10% w/v) | 1(个) | 250.00 | 250.00 |
58 | 10ul盒装吸头(圆锥形) | 30(组) | 460.00 | 13800.00 |
59 | 3500系列阴极缓冲液(CBC) | 9(个) | 2000.00 | 18000.00 |
60 | 称量瓶 | 5(个) | 162.00 | 810.00 |
61 | 移液器置架2(单层) | 2(个) | 1800.00 | 3600.00 |
62 | 常STR扩增试剂盒2 | 6(盒) | 33000.00 | 198000.00 |
63 | 枪头 | 1(盒) | 663.30 | 663.30 |
64 | 移液器3 | 2(组) | 2500.00 | 5000.00 |
65 | 顶空瓶 | 2(盒) | 377.10 | 754.20 |
66 | 扩增用8联管/带凸盖 | 25(盒) | 700.00 | 17500.00 |
67 | 亚硝酸盐快检试剂 | 1(盒) | 115.20 | 115.20 |
68 | Chelex-100 | 1(个) | 2070.00 | 2070.00 |
69 | DB-ALC2色谱柱 | 1(盒) | 7317.00 | 7317.00 |
70 | 鞋套 | 5(包) | 67.50 | 337.50 |
合同金额: ****点击查看454.70元,大写(人民币):壹佰叁拾叁万肆仟肆佰伍拾肆元柒角
1 | 去离子水 | 20(个) | 50.00 | 1000.00 |
2 | 10ul盒装吸头(圆柱形) | 10(组) | 460.00 | 4600.00 |
3 | 超滤管 | 10(个) | 4000.00 | 40000.00 |
4 | 250ul盒装吸头(圆锥形) | 10(组) | 460.00 | 4600.00 |
5 | STR试剂盒内标 | 1(盒) | 5800.00 | 5800.00 |
6 | 剪刀 | 100(个) | 52.20 | 5220.00 |
7 | 称量瓶 | 5(个) | 162.00 | 810.00 |
8 | DB-ALC1色谱柱 | 1(盒) | 7317.00 | 7317.00 |
9 | 3500系列阳极缓冲液(ABC) | 9(个) | 1800.00 | 16200.00 |
10 | RP柱 | 1(盒) | 9471.60 | 9471.60 |
11 | 变性试剂 | 5(个) | 520.00 | 2600.00 |
12 | 常STR扩增试剂盒1 | 6(盒) | 19000.00 | 114000.00 |
13 | 移液器2 | 2(组) | 2500.00 | 5000.00 |
14 | 大容量通用捕集肼 | 2(盒) | 4340.70 | 8681.40 |
15 | 移液器置架1 | 2(个) | 1700.00 | 3400.00 |
16 | 水浴锅 | 1(台) | 356.40 | 356.40 |
17 | 减压阀铜卡套接头 | 5(套) | 45.00 | 225.00 |
18 | 衬管(毒品用) | 2(盒) | 538.20 | 1076.40 |
19 | 常温Proteinase K | 6(个) | 1200.00 | 7200.00 |
20 | 油雾过滤器 | 1(个) | 3000.00 | 3000.00 |
21 | 血卡打孔笔 | 2(支) | 2700.00 | 5400.00 |
22 | 3500系列POP4液体分离胶 | 24(盒) | 3000.00 | 72000.00 |
23 | 2.2ML废液板 | 10(包) | 120.00 | 1200.00 |
24 | 枪头 | 1(盒) | 874.80 | 874.80 |
25 | 1.2ML提取板 | 30(包) | 120.00 | 3600.00 |
26 | 移液器1 | 2(组) | 2500.00 | 5000.00 |
27 | 国产Y-STR扩增试剂盒 | 2(盒) | 18800.00 | 37600.00 |
28 | 2mL广口螺纹口玻璃瓶(棕色) | 2(包) | 267.30 | 534.60 |
29 | 移液器5 | 2(组) | 2500.00 | 5000.00 |
30 | 纯化试剂盒 | 2(盒) | 5400.00 | 10800.00 |
31 | 96孔板 | 25(盒) | 280.00 | 7000.00 |
32 | 50ul加样尖 | 3(条) | 880.00 | 2640.00 |
33 | 有齿镊 | 40(个) | 36.00 | 1440.00 |
34 | 一次性妇产垫 | 2(箱) | 2160.00 | 4320.00 |
35 | 扫拖一体机及配件 | 1(套) | 7000.00 | 7000.00 |
36 | 微量检材磁珠提取试剂盒 | 5(盒) | 8000.00 | 40000.00 |
37 | 汰可分多酶清洗剂 | 2(个) | 1400.00 | 2800.00 |
38 | 油泵 | 2(台) | 25200.00 | 50400.00 |
39 | 离心管 | 1(箱) | 1314.00 | 1314.00 |
40 | DTT | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
41 | 常STR扩增试剂盒3(打拐专用) | 1(盒) | 19000.00 | 19000.00 |
42 | 巴氏吸管 | 5(盒) | 135.00 | 675.00 |
43 | 1000ul加样尖 | 10(条) | 880.00 | 8800.00 |
44 | 移动硬盘盒 | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
45 | 3500XL系列毛细管 | 2(套) | 19200.00 | 38400.00 |
46 | 移液器4 | 2(组) | 2500.00 | 5000.00 |
47 | 调节试剂 | 6(个) | 430.00 | 2580.00 |
48 | 便携迷你手电筒 | 1(支) | 31.50 | 31.50 |
49 | 内插管 | 1(包) | 1186.20 | 1186.20 |
50 | TE Buffer,1X,MolecularGRADE | 1(个) | 730.00 | 730.00 |
51 | 顶空瓶盖 | 1(包) | 723.60 | 723.60 |
52 | 国产建库试剂盒 | 25(盒) | 19000.00 | 475000.00 |
53 | 抗人血红蛋白检测试纸条FOB | 8(盒) | 400.00 | 3200.00 |
54 | 离心机转子适配器 | 1(套) | 720.00 | 720.00 |
55 | 鲁米诺试剂 | 2(套) | 420.00 | 840.00 |
56 | 1000ul盒装吸头(圆锥形) | 20(组) | 460.00 | 9200.00 |
57 | SDS Soulution(10% w/v) | 1(个) | 250.00 | 250.00 |
58 | 10ul盒装吸头(圆锥形) | 30(组) | 460.00 | 13800.00 |
59 | 3500系列阴极缓冲液(CBC) | 9(个) | 2000.00 | 18000.00 |
60 | 称量瓶 | 5(个) | 162.00 | 810.00 |
61 | 移液器置架2(单层) | 2(个) | 1800.00 | 3600.00 |
62 | 常STR扩增试剂盒2 | 6(盒) | 33000.00 | 198000.00 |
63 | 枪头 | 1(盒) | 663.30 | 663.30 |
64 | 移液器3 | 2(组) | 2500.00 | 5000.00 |
65 | 顶空瓶 | 2(盒) | 377.10 | 754.20 |
66 | 扩增用8联管/带凸盖 | 25(盒) | 700.00 | 17500.00 |
67 | 亚硝酸盐快检试剂 | 1(盒) | 115.20 | 115.20 |
68 | Chelex-100 | 1(个) | 2070.00 | 2070.00 |
69 | DB-ALC2色谱柱 | 1(盒) | 7317.00 | 7317.00 |
70 | 鞋套 | 5(包) | 67.50 | 337.50 |
合同金额: ****点击查看454.70元,大写(人民币):壹佰叁拾叁万肆仟肆佰伍拾肆元柒角
****点击查看
2025年05月28日