众睿****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看智能农牧****点击查看基地建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年06月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年06月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
#()
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看小组组长)、铎亚娟、李泳(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《**省招标代理服务收费指导意见》豫招协 〔2023〕002号文件规定计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:18,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》****点击查看交易中心网上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市雪枫路与****点击查看大学园区) | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-****点击查看3603 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市张衡路与滨河路交叉口宇信凯旋公馆四号楼六楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:蔡婷婷 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:133****点击查看9561 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:蔡婷婷 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:133****点击查看9561 |