日照****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看学科经费设备采购项目1中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
二、项目名称:****点击查看学科经费设备采购项目1 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包B:徐静、肖洪、徐振国、标包C:徐静、肖洪、赵举忠 | ||||||||||||
标包B:****点击查看(90.76、90.76、90.76)、**鼎信****点击查看公司(89.59、89.59、90.09)、**尚尔迪****点击查看公司(89.42、89.42、89.92)、儒好(山****点击查看公司(88.76、89.26、89.76)标包C:****点击查看设备科****点击查看公司(95.5、97.0、98.0)、****点击查看**公司(90.87、92.37、93.37)、新视通云****点击查看公司(88.89、89.89、92.39) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:本项目成交服务费:参照国家计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》、发改办价格【2003】857号规定下浮20%向成交供应商收取,如不足2000元,按2000元支付。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):5840 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、**鼎信****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
2、儒好(山****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
3、亿维****点击查看公司:评审得分较低(其他情形资格审查不通过) | ||||||||||||
4、亿维****点击查看公司:评审得分较低(其他情形资格审查不通过) | ||||||||||||
5、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
6、新视通云****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
7、**尚尔迪****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**市静轩西路57号(****点击查看),**市静轩西路57号(****点击查看) | ||||||||||||
联系方式:0537-****点击查看187(****点击查看),0537-****点击查看187(****点击查看) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**省**市**区县(区)文化西路13号A座 | ||||||||||||
联系方式:182****点击查看8787 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:****点击查看 | ||||||||||||
联系方式:182****点击查看8787 | ||||||||||||
十一、附件: |