金燕路西侧地块保障房建设项目(A地块)电梯采购中标候选人公示

金燕路西侧地块保障房建设项目(A地块)电梯采购中标候选人公示

苏州****公司
联系人联系人8个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉535人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息111条

立即监控

****点击查看中心) 金燕路西侧地块保障房建设项目中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别: 货物

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看的金燕路西侧地块保障房建设项目(A地块)电梯采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看公司 **久****点击查看公司
企业资质等级 其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-机电-电梯安装工程不分等级 其他-其他-电梯安装工程一级 其他-机电-电梯安装工程一级
投标报价(元) ****点击查看500.00 ****点击查看0000.00 ****点击查看000.00
工期(日历日) 120天 满足招标文件要求 120天
质量
项目负责人 黄侠 陈宏达 邓俊优
项目负责人资质等级 -- -- --
项目负责人证书编号 -- -- --
暂估价(万元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 **市2019-115号(翠**E地块)定销房项目电梯采购与安装工程
合同价格 ****点击查看3401.21元
项目地点 **
开工时间 2022年05月27日
竣工时间 2023年07月14日
项目负责人 王建军
招标单位名称 ****点击查看**公司
评分业绩
合同名称 **市下申街.在水一方、**市**胡家庄.望河花语棚户区改造项目电梯招标项目一标段
合同价格 ****点击查看3100.00元
项目地点 **省**市**市下申街
开工时间 2022年11月28日
竣工时间 2023年04月03日
项目负责人 陈人安
招标单位名称 ****点击查看集团有限公司
合同名称 春丰苑**房小区工程项目电梯采购及安装工程
合同价格 ****点击查看2500元;
项目地点 ****点击查看政府旺庄街道春丰苑小区
开工时间 2022年04月10日
竣工时间 2022年08月12日
项目负责人 陈人安
招标单位名称 ****点击查看政府****点击查看办事处
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 ****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 **市**护城河及周边区域灾后重建项目电梯采购与安装工程
合同价格 ****点击查看7800.00元
项目地点 **市
开工时间 2023年03月02日
竣工时间 2023年12月28日
项目负责人 陈宏达
招标单位名称 **市****点击查看公司
评分业绩
合同名称 **市**护城河及周边区域灾后重建项目
合同价格 1726.78 万元
项目地点 **市
开工时间 2023年01月15日
竣工时间 2023年03月15日
项目负责人 陈宏达
招标单位名称 **市****点击查看公司
合同名称 秋湖嘉苑四期(东庐人家)保障房
合同价格 ****点击查看0000.00元
项目地点 **
开工时间 2021年08月06日
竣工时间 2022年12月09日
项目负责人 陈宏达
招标单位名称 ****点击查看集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 **久****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ****点击查看学院浦东校区工程电梯购置及安装项目
合同价格 ****点击查看0000
项目地点 **市
开工时间 2021年11月30日
竣工时间 2022年02月18日
项目负责人 唐玮
招标单位名称 ****点击查看学院
评分业绩
合同名称 梅子垭**村棚户区改造安置房三期
合同价格 ****点击查看0000
项目地点 **市
开工时间 2020年10月23日
竣工时间 2021年03月22日
项目负责人 吴传君
招标单位名称 宜****点击查看公司
合同名称 ****点击查看花园一期电梯项目
合同价格 ****点击查看0000
项目地点 **市
开工时间 2020年10月02日
竣工时间 2021年03月01日
项目负责人 李绥
招标单位名称 **保障性****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
序号 单位名称 判定依据 备注
1 ****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的 保证金未按招标文件及相关减免政策足额交纳
2 ****点击查看**公司 如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章(或签字)的,企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的 法定代表人身份证明及授权委托书无单位电子印章
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
安装及调试方案评分评审 其他因素评审 投标报价评审 技术响应评分评审 商务响应评分评审 售后服务评分评审 业绩评分评审
1 ****点击查看 3.50 5.00 57.80 10.80 3.00 9.00 5.00 94.1
2 ****点击查看公司 3.50 5.00 55.72 10.80 3.00 9.00 5.00 92.02
3 **久****点击查看公司 3.20 5.00 55.90 10.80 3.00 9.00 5.00 91.9
4 华****点击查看公司 3.20 5.00 55.37 10.80 3.00 9.20 5.00 91.57
5 ****点击查看**公司 3.80 5.00 53.76 10.80 3.00 9.20 5.00 90.56
6 ****点击查看公司 3.50 5.00 59.91 10.80 3.00 3.20 5.00 90.41
7 **中****点击查看公司 3.50 5.00 53.95 10.80 3.00 8.80 5.00 90.05
8 ****点击查看**公司 3.50 5.00 53.59 10.80 3.00 9.00 5.00 89.89
9 ****点击查看公司 3.50 5.00 53.10 10.50 3.00 8.80 5.00 88.9
10 **冠****点击查看公司 3.20 5.00 52.33 11.10 3.00 9.00 5.00 88.63
11 江****点击查看公司 2.90 4.00 54.91 10.80 3.00 7.80 5.00 88.41
12 ****点击查看**公司 3.50 5.00 50.81 10.80 3.00 9.20 5.00 87.31
13 ****点击查看公司 2.90 5.00 55.92 11.10 3.00 8.60 0.00 86.52
14 ****点击查看公司 2.60 5.00 51.70 10.50 3.00 8.20 5.00 86
15 ****点击查看公司 3.20 3.00 52.94 10.80 3.00 3.80 5.00 81.74
16 ****点击查看公司 3.50 5.00 53.91 10.80 3.00 4.00 0.00 80.21
17 ****点击查看公司 3.20 5.00 54.24 10.80 3.00 2.80 0.00 79.04
18 **志****点击查看公司 2.60 5.00 53.92 10.50 3.00 3.60 0.00 78.62
19 ****点击查看公司 2.60 5.00 52.25 10.50 3.00 3.60 0.00 76.95
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
****点击查看公司 售后服务方案 4.0 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00
售后维保能力 5.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
**久****点击查看公司 售后服务方案 4.0 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后维保能力 5.0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
****点击查看**公司 售后服务方案 4.0 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00
售后维保能力 5.0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
****点击查看 售后服务方案 4.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后维保能力 5.0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
**冠****点击查看公司 售后服务方案 4.0 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00
售后维保能力 5.0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
**志****点击查看公司 售后服务方案 4.0 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后维保能力 5.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
****点击查看公司 售后服务方案 4.0 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00
售后维保能力 5.0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
****点击查看公司 售后服务方案 4.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后维保能力 5.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
****点击查看公司 售后服务方案 4.0 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后维保能力 5.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
****点击查看公司 售后服务方案 4.0 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00
售后维保能力 5.0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
****点击查看公司 售后服务方案 4.0 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00
售后维保能力 5.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
****点击查看公司 售后服务方案 4.0 2.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后维保能力 5.0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
****点击查看**公司 售后服务方案 4.0 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00
售后维保能力 5.0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
****点击查看公司 售后服务方案 4.0 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后维保能力 5.0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
江****点击查看公司 售后服务方案 4.0 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后维保能力 5.0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
质保 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
****点击查看公司 售后服务方案 4.0 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后维保能力 5.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
质保 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
****点击查看**公司 售后服务方案 4.0 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后维保能力 5.0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
华****点击查看公司 售后服务方案 4.0 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00
售后维保能力 5.0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
**中****点击查看公司 售后服务方案 4.0 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00
售后维保能力 5.0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
质保 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
****点击查看公司 供货安装方案 5.0 2.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
**久****点击查看公司 供货安装方案 5.0 2.00 2.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
****点击查看**公司 供货安装方案 5.0 3.50 3.50 5.00 3.50 3.50 3.50 3.50
****点击查看 供货安装方案 5.0 2.00 3.50 5.00 3.50 3.50 3.50 3.50
**冠****点击查看公司 供货安装方案 5.0 2.00 2.00 5.00 3.50 3.50 3.50 3.50
**志****点击查看公司 供货安装方案 5.0 2.00 2.00 2.00 3.50 2.00 3.50 3.50
****点击查看公司 供货安装方案 5.0 2.00 3.50 2.00 3.50 2.00 3.50 3.50
****点击查看公司 供货安装方案 5.0 3.50 3.50 5.00 3.50 3.50 3.50 3.50
****点击查看公司 供货安装方案 5.0 2.00 2.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
****点击查看公司 供货安装方案 5.0 2.00 2.00 2.00 3.50 2.00 3.50 3.50
****点击查看公司 供货安装方案 5.0 0.50 3.50 2.00 3.50 3.50 2.00 2.00
****点击查看公司 供货安装方案 5.0 3.50 3.50 5.00 3.50 3.50 3.50 3.50
****点击查看**公司 供货安装方案 5.0 3.50 3.50 5.00 3.50 5.00 3.50 3.50
****点击查看公司 供货安装方案 5.0 3.50 3.50 2.00 3.50 3.50 3.50 3.50
江****点击查看公司 供货安装方案 5.0 2.00 2.00 3.50 3.50 2.00 3.50 3.50
****点击查看公司 供货安装方案 5.0 2.00 2.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
****点击查看**公司 供货安装方案 5.0 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 2.00 3.50
华****点击查看公司 供货安装方案 5.0 2.00 3.50 2.00 3.50 3.50 3.50 3.50
**中****点击查看公司 供货安装方案 5.0 3.50 3.50 5.00 3.50 3.50 3.50 3.50
7、拟定中标人:
****点击查看
8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年9月25日起,至2025年9月29日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 招标人盖章位置2 ****点击查看
联系电话: 180****点击查看7928
招标代理: 招标代理盖章位置2 ****点击查看
联系电话: 138****点击查看5061
行政监管部门: ****点击查看建设局
行政监管部门联系电话: 025-****点击查看9677