联系人28个
立即查看
可引荐人脉612人
立即引荐
历史招中标信息624条
立即监控
联系人28个
立即查看
可引荐人脉612人
立即引荐
历史招中标信息624条
立即监控
采购包1:
| ****点击查看 | **市福****点击查看社区桃花路1-3号达升大楼9层920E | 682,500.00元 | 98.43 |
采购包2:
| ****点击查看**公司 | **市**区**大道西100号之二2105自编B2 | 3,042,000.00元 | 98.36 |
采购包4:
| ****点击查看**公司 | **市**区**大道西100号之二2105自编B2 | 5,913,000.00元 | 96.90 |
采购包5:
| 国药****点击查看公司 | **省**市**区**大道32号复**A1区A2座四楼 | 2,275,000.00元 | 99.21 |
采购包6:
| ****点击查看**公司 | **市**区**大道西100号之二2105自编B2 | 1,944,000.00元 | 97.06 |
采购包8:
| ****点击查看**公司 | **市**区**大道西100号之二2105自编B2 | 1,040,000.00元 | 97.64 |
采购包1(采购包1):
货物类(****点击查看)
| 1-1 | 医用 X 线诊断设备 | DR(一) | 安健科技 | MTP50-B | 3 | 套 | 227,500.00 | 682,500.00 |
采购包2(采购包2):
货物类(****点击查看**公司)
| 2-1 | 医用 X 线诊断设备 | 悬吊DR(一) | 万东 | 新**1000FA | 9 | 套 | 338,000.00 | 3,042,000.00 |
采购包4(采购包4):
货物类(****点击查看**公司)
| 4-1 | 医用 X 线诊断设备 | 悬吊DR(三) | 万东 | 新**1000FB | 9 | 套 | 657,000.00 | 5,913,000.00 |
采购包5(采购包5):
货物类(国药****点击查看公司)
| 5-1 | 医用 X 线诊断设备 | 立柱DR(一) | 普利德医疗 | PLD6500S-1 | 5 | 套 | 455,000.00 | 2,275,000.00 |
采购包6(采购包6):
货物类(****点击查看**公司)
| 6-1 | 医用 X 线诊断设备 | 立柱DR(二) | 万东 | 新**1000ND型 | 4 | 套 | 486,000.00 | 1,944,000.00 |
采购包8(采购包8):
货物类(****点击查看**公司)
| 8-1 | 医用 X 线诊断设备 | 移动DR(二) | 万东 | M850 | 2 | 套 | 520,000.00 | 1,040,000.00 |
| 采购人代表: | 林昌昆 、 周杰 |
| 评审专家: | 申忍忍 、 梁卫华 、 杨建新 、 黄红谦 、 林智 |
代理服务费收费标准:
采购代理服务费以各包中标(成交)金额为计费基数,按照《****点击查看物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管〔2011〕225号)文件规定的收费标准执行,由各包的中标人(成交供应商)向采购代理机构支付。
代理服务费收费金额:
合同包1采购包1:1.0237万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2采购包2:3.7462万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4采购包4:6.6304万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包5采购包5:2.9025万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包6采购包6:2.5384万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包8采购包8:1.544万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1:
| ****点击查看 | 通过 | 通过 | 50.00 | 18.43 | 30.00 | 98.43 | 1 | 1 |
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 18.36 | 30.00 | 98.36 | 2 | 2 |
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 17.36 | 30.00 | 97.36 | 3 | 3 |
| 中安****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 18.36 | 28.68 | 97.04 | 4 | |
| ****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.71 | 27.00 | 96.71 | 5 | |
| **田****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 18.57 | 30.00 | 96.57 | 6 | |
| 东软****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.43 | 27.00 | 96.43 | 7 | |
| **联影****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.07 | 27.00 | 96.07 | 8 | |
| 宽腾(北****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 15.93 | 30.00 | 95.93 | 9 | |
| 国药****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.43 | 21.67 | 91.10 | 10 | |
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| 迪佳医疗****点击查看公司 | ||||||||
| **万东****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:资格承诺函未按招标件-第章投标须知第2.3.1.1条第三、四款加盖公章。环保类政处罚记录承诺函未按招标件要求加盖公章,故未能通过资格审查。 | |||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **圣亚****点击查看公司 | ||||||||
| 迪宝医疗****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| 深****点击查看公司 | 未通过低价审查,原因为“提供的佐证材料内的业绩合同相关设备型号与所投设备型号不致,不予认可,低价审核不通过。” | |||||||
| ****点击查看公司 | ||||||||
| 华润医疗****点击查看公司 | ||||||||
| **三叶****点击查看公司 | ||||||||
| **椰****点击查看公司 | 未通过低价审查,原因为“提供的佐证材料不充分,不予认可,低价审核不通过。” | |||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **市深图****点击查看公司 | ||||||||
| 海****点击查看公司 | ||||||||
| **中循****点击查看公司 | ||||||||
| **山****点击查看公司 | ||||||||
| 尚堃元(海****点击查看公司 | ||||||||
| 深****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| ****点击查看公司 | ||||||||
| 万东百胜(苏****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **秦陇****点击查看公司 | ||||||||
合同包2:
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 18.36 | 30.00 | 98.36 | 1 | 1 |
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 16.86 | 30.00 | 96.86 | 2 | 2 |
| 东软****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.50 | 22.93 | 92.43 | 3 | 3 |
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| 迪佳医疗****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||||
| **万东****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **圣亚****点击查看公司 | ||||||||
| 迪宝医疗****点击查看公司 | ||||||||
| 宽腾(北****点击查看公司 | ||||||||
| **联影****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **田****点击查看公司 | ||||||||
| 国药****点击查看公司 | ||||||||
| 深****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看公司 | ||||||||
| 华润医疗****点击查看公司 | ||||||||
| **三叶****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **市深图****点击查看公司 | ||||||||
| 海****点击查看公司 | ||||||||
| **中循****点击查看公司 | ||||||||
| **山****点击查看公司 | ||||||||
| 尚堃元(海****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看 | ||||||||
| 深****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| ****点击查看公司 | ||||||||
| 万东百胜(苏****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **秦陇****点击查看公司 | ||||||||
合同包4:
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 47.96 | 18.94 | 30.00 | 96.90 | 1 | 1 |
| 国药****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 47.96 | 19.87 | 20.77 | 88.60 | 2 | 2 |
| ****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 20.37 | 18.69 | 88.26 | 3 | 3 |
| **联影****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 19.87 | 18.69 | 87.76 | 4 | |
| 东软****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.58 | 20.01 | 18.69 | 87.28 | 5 | |
| 宽腾(北****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 16.94 | 20.77 | 86.91 | 6 | |
| ****点击查看****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 47.96 | 20.23 | 18.69 | 86.88 | 7 | |
| **三叶****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 45.96 | 18.87 | 20.77 | 85.60 | 8 | |
| **中循****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 47.34 | 18.73 | 18.69 | 84.76 | 9 | |
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| 迪佳医疗****点击查看公司 | ||||||||
| 森领****点击查看公司 | ||||||||
| **万东****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **圣亚****点击查看公司 | ||||||||
| 迪宝医疗****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **田****点击查看公司 | ||||||||
| 深****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看公司 | ||||||||
| 华润医疗****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **市深图****点击查看公司 | ||||||||
| 海****点击查看公司 | ||||||||
| **山****点击查看公司 | ||||||||
| 尚堃元(海****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看 | ||||||||
| 深****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| ****点击查看公司 | ||||||||
| 万东百胜(苏****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **秦陇****点击查看公司 | ||||||||
合同包5:
| 国药****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.21 | 30.00 | 99.21 | 1 | 1 |
| ****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.71 | 27.00 | 96.71 | 2 | 2 |
| **田****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 47.40 | 17.79 | 30.00 | 95.19 | 3 | 3 |
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 48.70 | 17.93 | 27.00 | 93.63 | 4 | |
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| 迪佳医疗****点击查看公司 | ||||||||
| 森领****点击查看公司 | ||||||||
| **万东****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:资格承诺函未按招标件-第章投标须知第2.3.1.1条第三、四款加盖公章。环保类政处罚记录承诺函未按招标件要求加盖公章,故未能通过资格审查。 | |||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **圣亚****点击查看公司 | ||||||||
| 迪宝医疗****点击查看公司 | ||||||||
| **联影****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| 深****点击查看公司 | 未通过低价审查,原因为“提供的佐证材料内的业绩合同相关设备型号与所投设备型号不致,不予认可,低价审核不通过。” | |||||||
| ****点击查看公司 | ||||||||
| 华润医疗****点击查看公司 | ||||||||
| **三叶****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **市深图****点击查看公司 | ||||||||
| 海****点击查看公司 | ||||||||
| **中循****点击查看公司 | ||||||||
| **山****点击查看公司 | ||||||||
| 东软****点击查看公司 | ||||||||
| 尚堃元(海****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看 | ||||||||
| 深****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| ****点击查看公司 | ||||||||
| 万东百胜(苏****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **秦陇****点击查看公司 | ||||||||
合同包6:
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 17.86 | 30.00 | 97.06 | 1 | 1 |
| 国药****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.00 | 25.17 | 94.17 | 2 | 2 |
| ****点击查看 | 通过 | 通过 | 50.00 | 17.86 | 25.17 | 93.03 | 3 | 3 |
| ****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.71 | 22.66 | 92.37 | 4 | |
| **田****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 17.50 | 25.17 | 91.87 | 5 | |
| 宽腾(北****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 16.21 | 25.17 | 91.38 | 6 | |
| 深****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 17.71 | 25.17 | 91.28 | 7 | |
| ****点击查看****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 19.00 | 22.66 | 90.86 | 8 | |
| **联影****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 18.93 | 22.66 | 88.39 | 9 | |
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| 迪佳医疗****点击查看公司 | ||||||||
| 森领****点击查看公司 | ||||||||
| **万东****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **圣亚****点击查看公司 | ||||||||
| 迪宝医疗****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| ****点击查看公司 | ||||||||
| 华润医疗****点击查看公司 | ||||||||
| **三叶****点击查看公司 | ||||||||
| **椰****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **市深图****点击查看公司 | ||||||||
| 海****点击查看公司 | ||||||||
| **中循****点击查看公司 | ||||||||
| **山****点击查看公司 | ||||||||
| 东软****点击查看公司 | ||||||||
| 尚堃元(海****点击查看公司 | ||||||||
| 深****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| ****点击查看公司 | ||||||||
| 万东百胜(苏****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **秦陇****点击查看公司 | ||||||||
合同包8:
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 17.64 | 30.00 | 97.64 | 1 | 1 |
| 东软****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.14 | 27.00 | 96.14 | 2 | 2 |
| ****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 19.79 | 27.00 | 95.39 | 3 | 3 |
| 中安****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 17.36 | 28.36 | 92.92 | 4 | |
| 森领****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 19.14 | 23.40 | 88.34 | 5 | |
| **联影****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 18.93 | 18.00 | 81.33 | 6 | |
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| 迪佳医疗****点击查看公司 | ||||||||
| **万东****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **圣亚****点击查看公司 | ||||||||
| 迪宝医疗****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **田****点击查看公司 | ||||||||
| 国药****点击查看公司 | ||||||||
| 深****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看公司 | ||||||||
| 华润医疗****点击查看公司 | ||||||||
| **三叶****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **市深图****点击查看公司 | ||||||||
| 海****点击查看公司 | ||||||||
| **中循****点击查看公司 | ||||||||
| **山****点击查看公司 | ||||||||
| 尚堃元(海****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看 | ||||||||
| 深****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| ****点击查看公司 | ||||||||
| 万东百胜(苏****点击查看公司 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | ||||||||
| **秦陇****点击查看公司 | ||||||||
名称:****点击查看
地址:**省**市**区白**路45号
联系方式:0898-****点击查看1816
2.采购机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市**区蓝天街道嘉华路6号安特电子商业一条街2号楼1-3层商场第三层301房、302房、303房
联系方式:0898-****点击查看9810
3.项目联系方式项目联系人:王纯赛、云飞、翁侨丽、吴钟扬
电话:0898-****点击查看9810
****点击查看
2026年08月11日