分谈分签+****点击查看研究所(****点击查看****点击查看研究所)+台钳等(马红生4645)的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看研究所(****点击查看****点击查看研究所)+台钳等(马红生4645)的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看研究所(****点击查看****点击查看研究所)+台钳等(马红生4645)的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看50146
采购方案名称:分谈分签+****点击查看研究所(****点击查看****点击查看研究所)+台钳等(马红生4645)
采购方案编号:XYFA202****点击查看50204
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-07-15 09:28
报价截止时间:2026-07-21 11:19
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 462210 | 台钳 | 6寸台钳 | 台 | 2.0 | 2.0 | | 2026-07-30 | |
| 2 | ****点击查看 | 462210 | 杠杆百分表 | 513SKGGB | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-07-30 | |
| 3 | ****点击查看 | 462210 | 正玄尺 | 正玄规 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-07-30 | |
| 4 | ****点击查看 | 462210 | 麻花钻 | 19件套 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 5 | ****点击查看 | 462210 | 手工锯 | 93401A-93513 | 把 | 2.0 | 2.0 | | 2026-07-30 | |
| 6 | ****点击查看 | 462210 | 细齿平挫 | 6寸 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-07-30 | |
| 7 | ****点击查看 | 462210 | 计算器 | D82TM | 台 | 2.0 | 2.0 | | 2026-07-30 | |
| 8 | ****点击查看 | 462210 | 三开口垫块 | 20010 | 块 | 2.0 | 2.0 | | 2026-07-30 | |
| 9 | ****点击查看 | 462210 | 气钻 | DP350 | 把 | 2.0 | 2.0 | | 2026-07-30 | |
| 10 | ****点击查看 | 462210 | 研磨平板 | HT200 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-07-30 | |
| 11 | ****点击查看 | 462210 | 工具包 | DYIDIEX-1220 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-07-30 | |
| 12 | ****点击查看 | 462210 | 细齿平挫 | 8寸 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-07-30 | |
| 13 | ****点击查看 | 462210 | 高度尺 | 数显高度游标卡尺0-300 | 把 | 2.0 | 2.0 | | 2026-07-30 | |
| 14 | ****点击查看 | 462210 | 什锦锉刀 | 03810 ;10件套 | 把 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 15 | ****点击查看 | 462210 | 游标卡尺 | 0-150mm | 把 | 2.0 | 2.0 | | 2026-07-30 | |
| 16 | ****点击查看 | 462210 | 线锯 | 12寸拉花钢锯 | 把 | 2.0 | 2.0 | | 2026-07-30 | |
| 17 | ****点击查看 | 462210 | 吸尘器 | BF501;电压220V | 台 | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-30 | |
| 18 | ****点击查看 | 462210 | 桌面台夹 | 金属夹持式台夹+魔术臂+金属蟹钳 | 套 | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-30 | |
联系信息
姓名:程铭
手机:135****点击查看8572
电话:
邮箱:****点击查看@163.com