2024年北京市产品质量监督检验研究院实验室耗材采购项目第三次第一、十三包、十四包中标公告

2024年北京市产品质量监督检验研究院实验室耗材采购项目第三次第一、十三包、十四包中标公告

发布于 2025-04-27
陕西****公司
联系人联系人29个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉874人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息891条

立即监控

公告概要:
公告信息:
采购项目名称 2024年****点击查看实验室耗材采购项目
品目

采购单位 ****点击查看
行政区域 **市 公告时间 2025年04月27日 16:47
评审专家名单 宋亮、熊少祥、段玉生、苏建茹、李得飞
总中标金额 ¥78.016333 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人 关鑫
项目联系电话 185****点击查看7915
采购单位 ****点击查看
采购单位地址 **市**区顺兴路9号
采购单位联系方式 010-****点击查看1016
代理机构名称 ****点击查看
代理机构地址 **市**区富丰路4号工商联大厦A座10层1002
代理机构联系方式 185****点击查看7915
附件:
附件1 中小企业声明函-****点击查看.pdf
附件2 第十三包-招标文件-****点击查看实验室耗材采购项目第三次.pdf
附件3 第十四包-招标文件-****点击查看实验室耗材采购项目第三次.pdf
附件4 中小企业声明函-锐驰莱德检测****点击查看公司.pdf
附件5 第一包-招标文件-****点击查看实验室耗材采购项目第三次.pdf

一、项目编号:****点击查看

二、项目名称:2024年****点击查看实验室耗材采购项目

三、中标(成交)信息

总中标成交金额:78.016333 万元(人民币)

中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:

中标成交供应商名称:****点击查看

中标成交供应商地址:**省**市**区宝十路109号118室

中标金额:21.1025万元

中标成交供应商名称:锐驰莱德检测****点击查看公司

中标成交供应商地址:**市**区通胡大街15号院7号楼1层177室

中标金额:17.975万元

中标成交供应商名称:安谱云实验****点击查看公司

中标成交供应商地址:**市**区叶榭镇叶合路59弄1号7幢3楼101室

中标金额:38.938833万元

供应商名称 供应商地址 统一信用代码 中标金额 中标成交备注信息
****点击查看 **省**市**区宝十路109号118室 ****点击查看0303MAD0B7DH1L 21.1025 万元 评审总得分(综合评分法): 92.4 分
锐驰莱德检测****点击查看公司 **市**区通胡大街15号院7号楼1层177室 ****点击查看0108MA0086BX7M 17.975 万元 评审总得分(综合评分法): 81.2 分
安谱云实验****点击查看公司 **市**区叶榭镇叶合路59弄1号7幢3楼101室 913****点击查看****点击查看702236G 38.938833 万元 评审总得分(综合评分法): 96.6 分

四、主要标的信息

供应商 商品名称 规格型号 数量 单价 总价 服务要求
****点击查看 带状开关 ① T065NY-300-1000-2线 1000 0.0168万元 16.8万元 详见招标文件
****点击查看 带状开关 ② T065NY-500-1000-2线 10 0.019万元 0.19万元 详见招标文件
****点击查看 其他周边产品 HMI4000W 5 0.3545万元 1.7725万元 详见招标文件
****点击查看 电荷型压电式加速度传感器 C02A00 10 0.234万元 2.34万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 安全带张力传感器 F20-16KN 1 1.1万元 1.1万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 加速度传感器 ① H64C-2K-9C1-T 3 0.35万元 1.05万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 加速度传感器 ② H64K-6K-9C1 30 0.27万元 8.1万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 加速度传感器 ③ H40A-1K-9C1 3 0.4万元 1.2万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 角速度传感器 MEAS 610-12K 3 0.6万元 1.8万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 各类传感器配件(线材、LEMO接头) -- 5 0.35万元 1.75万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 其他周边产品 -- 5 0.15万元 0.75万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 传感器 -- 1 0.05万元 0.05万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 3dB衰减器 SJNF150W S3 -0/3 20 0.003万元 0.06万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 6dB衰减器 SJNF150W S6 -0/3 20 0.005万元 0.1万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 10dB衰减器 SJNF150W S10 -0/3 20 0.006万元 0.12万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 40dB衰减器 SJNF150W S40 -0/3 20 0.008万元 0.16万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 N型接口25W50ohm阻抗连接器 N-母/N- 20 0.002万元 0.04万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 18GHz高频双N型接口连接器 N-/N- 20 0.004万元 0.08万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 N转BNC射频转换器 N-/N- 20 0.0025万元 0.05万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 N转SMA射频转换器 N-公/SMA- 20 0.002万元 0.04万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 N型接口铠装射频同轴电缆 ZJF03-NJ/ NJ-2.3-5M 20 0.01万元 0.2万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 N型接口1-18GHz低损耗射频电缆 ① ZJF03-NJ/ L29J-0.8- 3M 20 0.012万元 0.24万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 N型接口1-18GHz低损耗射频电缆 ② ZJF03-NJ/ NJ-1.6-5M 20 0.015万元 0.3万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 非导电、低介电常数(εr≤1.4)材料支撑物 CHANGEN LF525 10 0.02万元 0.2万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 M5双母头对接器 ZJF03-SK/SK 10 0.0005万元 0.005万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 耐高低温BNC转M5加速度传感器低噪声线缆 ZJF03-BJ/SK-5M 10 0.003万元 0.03万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 BNC公对公共射频连接线 ZJF03-BJ/BJ-1.6-10M 10 0.005万元 0.05万元 详见招标文件
锐驰莱德检测****点击查看公司 电荷型压电式加速度传感器 23140 10 0.05万元 0.5万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 毛标准贴衬织物 单纤,(1.5*2)米/包 10 0.047775万元 0.47775万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 棉标准贴衬织物 单纤,(1.1*4)米/包 25 0.01715万元 0.42875万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 粘胶标准贴衬织物 单纤,4米/包 2 0.01715万元 0.0343万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 聚酯标准贴衬织物 单纤,4米/包 2 0.01715万元 0.0343万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 丝标准贴衬织物 单纤,(1.1*2)米/包 4 0.030625万元 0.1225万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 麻标准贴衬织物 单纤,2米/包 2 0.01715万元 0.0343万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 腈纶标准贴衬织物 单纤,4米/包 4 0.01715万元 0.0686万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 皮革摩擦标准毛毡 200块/盒 4 0.1225万元 0.49万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 蓝色羊毛标准组合样 ① 1-5级/片(组) 30 0.008036万元 0.24108万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 蓝色羊毛标准组合样 ② 1-8级/片(组) 10 0.01225万元 0.1225万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 酚黄变试纸 50张/包 10 0.049万元 0.49万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 酚黄变织物 25片/包 5 0.02205万元 0.11025万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 酚黄变薄膜 100张/盒 5 0.02205万元 0.11025万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 ECE无磷标准洗涤剂 1kg/包 20 0.016562万元 0.33124万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 全毛华达呢标准磨料 1米/包 1 0.00833万元 0.00833万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 羊毛磨料 1米/包 1 0.00833万元 0.00833万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 标准皂片 1kg/盒 2 0.01225万元 0.0245万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 皮鞋跟面耐磨标准胶 1 0.049万元 0.049万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 纺织品检验检测标准样照 10张/套 5 0.0294万元 0.147万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 皮革及制品检验检测标准样照 8张/套 3 0.0343万元 0.1029万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 L-组氨酸盐酸盐 20克/瓶 25 0.00272万元 0.068万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 42#贴衬 DW型多纤,50米/包 20 0.214424万元 4.28848万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 锑溶液/5%HCL 100mg/L,20ml 1 0.003749万元 0.003749万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 钡单元素溶液标准物质/5%HCl 100μg/mL,80ml 1 0.005831万元 0.005831万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 水质铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 100μg/mL,20ml 1 0.010829万元 0.010829万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 镍/1%硝酸 500mg/L,20ml 1 0.003749万元 0.003749万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 钴溶液/3%硝酸 500mg/L,20ml 1 0.003749万元 0.003749万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 甲苯二异氰酸酯 100g,大于98% 1 0.003415万元 0.003415万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 1,6-,二异氰酸己烷 100g,大于98% 1 0.005831万元 0.005831万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 1,2-二氯乙烷 ① 99.5%,色标,2ml 1 0.004998万元 0.004998万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 1,1,2-三氯乙烷 ① 99.3%,色标,2ml 1 0.011172万元 0.011172万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 三氯甲烷 99%,5ml 1 0.012382万元 0.012382万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 邻苯二甲酸二甲酯 ① 99%,25ml 1 0.023927万元 0.023927万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 苯 ① 色标,2ml 1 0.0147万元 0.0147万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 甲苯 ① 色标,5ml 1 0.015175万元 0.015175万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 乙苯 色标,2ml 1 0.011172万元 0.011172万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 间二甲苯 ① 色标,2ml 1 0.008379万元 0.008379万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 对二甲苯 ① 色标,2ml 1 0.011731万元 0.011731万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 邻二甲苯 ① 色标,2ml 1 0.010707万元 0.010707万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 甲醇 色标,2ml 1 0.008379万元 0.008379万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 正丁醇 色标,2ml 1 0.022716万元 0.022716万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 乙二醇甲醚乙酸酯 98%,100ml 1 0.005664万元 0.005664万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 乙二醇乙醚醋酸酯 ① 99%,1g 1 0.009658万元 0.009658万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 乙二醇丁醚醋酸酯 98%,25ml 1 0.002166万元 0.002166万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 二丙二醇甲醚 98%,100ml 1 0.00441万元 0.00441万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 二乙二醇 99%,1ml 1 0.037596万元 0.037596万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 N-甲基吡咯烷酮 99%,25ml 1 0.007081万元 0.007081万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 乙二醇苯醚 ① 98%,1g 1 0.003724万元 0.003724万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 正戊烷溶液 99.5%5ml 1 0.003822万元 0.003822万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 戊烷 2ml 1 0.00196万元 0.00196万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 异丙醇 2ml 1 0.001715万元 0.001715万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 10种多溴联苯醚混标(1-10溴)/甲苯 100μg/ml,1ml 1 1.503565万元 1.503565万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 五氯苯酚/甲醇 1000mg/L,1ml 1 0.005517万元 0.005517万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 内标/萘-D8固体纯物质 ① 98.4%,0.1g 1 0.054625万元 0.054625万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 内标/蒽-D10 ① 97.9%。0.1g 1 0.094021万元 0.094021万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 2,4,5-Trichloroaniline/固体纯物质 98.9%,0.25g 1 0.042336万元 0.042336万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 N-甲基吡咯烷酮(NMP) 99.5%,5ml 1 0.039161万元 0.039161万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 乙二醇单丁醚 98.7%,1g 1 0.034986万元 0.034986万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 三溴苯酚 99.57%,0.25g 1 0.040219万元 0.040219万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 6种邻苯二甲酸酯混标/二氯甲烷 500mg/L+5000mg/L,1ML 1 0.05854万元 0.05854万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 四氯苯酚 99.99%,0.1g 1 0.231202万元 0.231202万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 萘 ① 98.4%,1g 1 0.027073万元 0.027073万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 N,N-二甲基甲酰胺 ① 99.15%,1g 1 0.064621万元 0.064621万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 2,3,5,6-四氯苯酚 ① 100mg/L溶剂正己烷,1ml 1 0.091081万元 0.091081万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 苯酚 ① 99.90%,1g 1 0.04557万元 0.04557万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 18组份邻苯二甲酸酯 1000ug/ml,1ml 1 0.13403万元 0.13403万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 氯乙烯/甲醇 2.0mg/ml,1ml 1 0.04065万元 0.04065万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 多溴联苯混标/异辛烷 50μg/ml,1ml 1 0.264992万元 0.264992万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 1,2,3-二氯丙烷 97.5%,1g 1 0.027073万元 0.027073万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 1,2-二甲氧基乙烷 100.0%,5ml 1 0.020325万元 0.020325万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 1,2-二氯丙烷 ① 99.72%,1ml 1 0.034986万元 0.034986万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 四氯乙烯 ① 99.90%,1ml 1 0.044453万元 0.044453万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 三氯乙烯 ① 98.68%,1ml 1 0.059682万元 0.059682万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 十溴联苯/98%异辛烷+2%丙酮 35μg/ml,1ml 1 0.0196万元 0.0196万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 甲醇中DBP 100μg/ml,1ml 1 0.018743万元 0.018743万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 甲醇中BBP 98.8μg/ml,1ml 1 0.016244万元 0.016244万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 甲醇中DEHP 100μg/ml,1ml 1 0.016244万元 0.016244万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 甲醇中DNOP 99.7μg/ml,1ml 1 0.016244万元 0.016244万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 8种乙二醇醚及醚酯混标/甲醇(GB18581-2020等) 2000μg/ml,1ml 1 0.184093万元 0.184093万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 11种卤代烃混标/甲醇(GB18581等) 2000μg/ml,1ml 1 0.182094万元 0.182094万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 邻甲苯胺/甲醇 102μg/ml,1ml 1 0.016244万元 0.016244万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 16种多环芳烃混标/甲醇二氯甲烷1:1 100μg/ml,1ml 1 0.04065万元 0.04065万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 硼砂(pH标准物质) >99.5%,10支/盒 2 0.006958万元 0.013916万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 混合磷酸盐(pH标准物质) 99.5%。10支/盒 2 0.009114万元 0.018228万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 邻苯二甲酸氢钾(pH标准物质) 99.9%,10支/盒 2 0.006958万元 0.013916万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 水中甲醛溶液标准物质 ① 10.2mg/ml,2ml 2 0.006468万元 0.012936万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 铜单元素溶液标准物质(Cu) 1000μg/ml,20ml 2 0.004013万元 0.008026万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 钴单元素溶液标准物质(Co) 1000μg/ml,20ml 2 0.003822万元 0.007644万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 铅单元素溶液标准物质(Pb) 100μg/ml,20ml 2 0.00343万元 0.00686万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 铬单元素溶液标准物质(Cr) 1000μg/ml,20ml 2 0.003822万元 0.007644万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 镍单元素溶液标准物质(Ni) 1000μg/ml,20ml 2 0.003822万元 0.007644万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 锑单元素溶液标准物质(Sb) 100μg/ml,80ml 2 0.00735万元 0.0147万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 镉单元素溶液标准物质(Cd) 100μg/ml,20ml 2 0.00343万元 0.00686万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 砷单元素溶液标准物质(As) 100μg/ml,20ml 2 0.003822万元 0.007644万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 汞单元素溶液标准物质(Hg) 1000μg/ml,20ml 2 0.004704万元 0.009408万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 六价铬单元素溶液标准物质(Cr VI) 1000μg/ml,20ml 2 0.002646万元 0.005292万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 8种重金属混标 100μg/ml,100ml 2 0.071442万元 0.142884万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 重金属混标 500ml 1 0.722495万元 0.722495万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 24种重金属混标 100μg/ml,50ml 2 0.036118万元 0.072236万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 26种偶氮混标 1000μg/ml,1ml 12 0.049851万元 0.598212万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 对氯苯胺 99.4%,500mg 1 0.006527万元 0.006527万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 邻氨基偶氮甲苯 97.6%,250mg 1 0.006104万元 0.006104万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 二氨基苯甲醚 98.6%,100mg 1 0.082614万元 0.082614万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 4,4’二氨基二苯甲烷 ① 99.2%,100mg 1 0.00294万元 0.00294万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 3,3-二甲基联苯胺(邻联甲苯胺) 99.8%,100mg 1 0.003136万元 0.003136万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 3,3’-二甲氧基联苯胺 97.66%,100mg 1 0.066738万元 0.066738万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 2,4-二氨基甲苯 ① 98%,100mg 1 0.003528万元 0.003528万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 邻甲氧基苯胺 99.5%,1ml 1 0.003704万元 0.003704万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 2,4-二甲苯胺 99.5%,1ml 1 0.053978万元 0.053978万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 4-氨基偶氮苯 98.59%,100mg 1 0.046628万元 0.046628万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 4-氨基联苯 99%,0.1g 1 0.042336万元 0.042336万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 联苯胺 97.92%,100mg 1 0.046628万元 0.046628万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 蒽 ① 99.53%,50mg 1 0.005292万元 0.005292万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 2-溴联苯 99.2%,50mg 1 0.032869万元 0.032869万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 2,2’,4,5’-四溴联苯 10μg/ml,10ml 1 0.0196万元 0.0196万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 十溴联苯醚 98.3%,100mg 1 0.005186万元 0.005186万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 多氯联苯 99.1%,1ml 1 0.004234万元 0.004234万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 内标/苯酚-D6 99.3%,1g 1 0.027272万元 0.027272万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 双酚A 99.9%,250mg 1 0.005821万元 0.005821万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 四氯邻甲氧基苯酚 100.0μg/ml,1ml 1 0.010584万元 0.010584万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 五氯苯酚乙酸酯 99.59%,0.1g 1 0.126008万元 0.126008万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 邻苯二甲酸二异丁酯 99%,0.25g 1 0.056154万元 0.056154万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP 99.8%,1g 1 0.08479万元 0.08479万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 邻苯二甲酸二异壬酯 DINP 99.9%,0.25g 1 0.041866万元 0.041866万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 邻苯二甲酸二异癸酯 DIDP 98.41%,0.1g 1 0.054037万元 0.054037万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 6种邻苯二甲酸酯混标 ① 500μg/ml,1ml 2 0.010584万元 0.021168万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 邻苯二甲酸二环己酯DCHP 99.8%,1g 1 0.018346万元 0.018346万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 4-氯甲苯 99.5%,1g 1 0.007056万元 0.007056万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 1,2,3,5-四氯苯 99.5%,100mg 1 0.004304万元 0.004304万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 联苯菊酯(氟氯菊酯) 1000.2μg/ml,1ml 1 0.000952万元 0.000952万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 溴氰菊酯 1000.0μg/ml,1ml 1 0.003175万元 0.003175万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 4-正辛基酚 99.8%,0.25g 1 0.00882万元 0.00882万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 辛基酚聚氧乙烯醚 ① n=3,0.1g 1 0.002187万元 0.002187万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 辛基酚聚氧乙烯醚 ② n=5,100mg 1 0.004516万元 0.004516万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 辛基酚聚氧乙烯醚 ③ n=7-8,0.1g 1 0.003528万元 0.003528万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 辛基酚聚氧乙烯醚 ④ n=9-10,100mg 1 0.011211万元 0.011211万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 辛基酚聚氧乙烯醚 ⑤ n=12-13,100mg 1 0.026213万元 0.026213万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 辛基酚聚氧乙烯醚 ⑥ n=16,0.1g 1 0.01129万元 0.01129万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 辛基酚聚氧乙烯醚 ⑦ n=15,25g 1 0.018743万元 0.018743万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 辛基酚(BP)(对特辛基苯酚) 97.7%,100mg 1 0.025696万元 0.025696万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 辛基酚聚氧乙烯醚 ⑧ EO=(1~10),100ug/ml于甲醇,5ml 1 0.049万元 0.049万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 壬基酚 99.9%,250mg 1 0.042336万元 0.042336万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 4-壬基苯酚 ① 99%,0.1g 1 0.050862万元 0.050862万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 4-壬基酚二乙氧基酯 n=2,10mg 1 0.113214万元 0.113214万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 壬基酚聚氧乙烯醚 ① n=3,10mg 1 0.01129万元 0.01129万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 壬基酚聚氧乙烯醚 ② n=7-8,100mg 1 0.01009万元 0.01009万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 壬基酚聚氧乙烯醚 ③ n=9-10,100mg 1 0.004234万元 0.004234万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 壬基酚聚氧乙烯醚 ④ n=4,0.1g 1 0.005186万元 0.005186万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 壬基酚聚氧乙烯醚 ⑤ n=12,0.1g 1 0.01764万元 0.01764万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 壬基酚聚氧乙烯醚 ⑥ n=14,0.1g 1 0.01764万元 0.01764万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 壬基酚聚氧乙烯醚 ⑦ n=10.5-11,0.1g 1 0.005222万元 0.005222万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 壬基酚聚氧乙烯醚 ⑧ n=5,100mg 1 0.06272万元 0.06272万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 高锰酸钾标准溶液 0.02mol/L,500ml 1 0.011466万元 0.011466万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 1,2-二氯乙烷 ② 99.87%,1g 1 0.05339万元 0.05339万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 1,1-二氯乙烷 97.8%,0.5ml 1 0.076381万元 0.076381万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 1,1,1-三氯乙烷 ① 99.5%,5ml 1 0.322636万元 0.322636万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 1,1,2-三氯乙烷 ② 99.6%,5ml 1 0.046746万元 0.046746万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 正己烷中氯乙醇 22μg/ml,1ml 1 0.005488万元 0.005488万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 氯乙酸 99.8%,250mg 1 0.026672万元 0.026672万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 全氟辛烷磺酰胺 91%,0.1g 1 0.133358万元 0.133358万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 全氟辛基磺酸钾 98.5%,0.1g 1 0.077322万元 0.077322万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 氟虫胺 N-乙基全氟辛烷磺酰胺 97.5%,100mg 1 0.083614万元 0.083614万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 全氟辛酸 97.8%,0.1g 1 0.04557万元 0.04557万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 全氟十一酸 97%,100mg 1 0.096373万元 0.096373万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 全氟十二酸 96%,50mg 1 0.096373万元 0.096373万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 全氟十三酸 97.5%,100mg 1 0.100607万元 0.100607万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 全氟十四酸 95%,500mg 1 0.0588万元 0.0588万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 荧光增白剂220 41.9%,100mg 1 0.019404万元 0.019404万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 荧光增白剂85 ① 76.8%,100mg 1 0.034927万元 0.034927万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 荧光增白剂162 99.9μg/ml,1ml 1 0.015876万元 0.015876万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 荧光增白剂140 99.9%,500mg 1 0.010584万元 0.010584万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 荧光增白剂135 99.2%,100mg 1 0.003598万元 0.003598万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 荧光增白剂199 100.1μg/ml,1ml 1 0.005645万元 0.005645万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 荧光增白剂113 97%,100mg 1 0.010584万元 0.010584万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 荧光增白剂351 99.8%,500mg 1 0.01764万元 0.01764万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 荧光增白剂71 95.6%,1ml 1 0.00882万元 0.00882万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 苯噻氰 100μg/ml,1ml 1 0.00635万元 0.00635万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 4-氯-3-甲基苯酚 99.78%,1ml 1 0.049804万元 0.049804万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 2-苯基苯酚(邻苯基苯酚) 99.4%,1ml 1 0.00254万元 0.00254万元 详见招标文件
安谱云实验****点击查看公司 辛噻酮 OIT 99.3%,100mg 1 0.007056万元 0.007056万元 详见招标文件
